![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
簡單介紹: Red Lion的PAX®儀表是我們面板儀表系列的主力資料。 模型包括數字和模擬輸入廣泛應用。 從陽光下可讀顯示屏到各種可現場安裝的選件卡,PAX儀表可輕松滿足您的應用需求橫向協同。
概述:
Red Lion的PAX®儀表是我們面板儀表系列的主力哪些領域。 模型包括數字和模擬輸入。 從陽光下可讀顯示屏到各種可現場安裝的選件卡不斷創新,PAX儀表可輕松滿足您的應用需求建立和完善。
顯示:
PAX系列提供五位或六位數顯示屏,紅色陽光下可讀紅色顯示屏參與水平,綠色表示室內應用大型。 顯示屏的強度可以從暗室應用調整到陽光下可讀,非常適合在明亮的應用中觀看明確相關要求。 這款易于閱讀的顯示屏具有14 mm字符高度重要意義,并提供NEMA 4X / IP65保護。
輸入:
PAX系列面板儀表提供業(yè)內廣泛的輸入行業內卷。 PAX型號涵蓋數字和模擬信號追求卓越,包括計數,電壓/電流能力和水平,過程輸入覆蓋,速率,應變計研究,定時器,實時時鐘和熱電偶/ RTD輸入應用創新。
選項卡:
PAX允許安裝多達三個選件卡提高,允許您為當前應用配置PAX,同時提供輕松升級以滿足未來需求的特性。 可選的 可現場安裝的插卡 可以提供其他通信交流,如Modbus,RS-232提供堅實支撐,RS-485還不大,DeviceNet或Profibus。 此外,選項卡可能包括雙/四繼電器發揮作用,四邊/下沉/線性直流輸出良好。
性能:
PAX多達可提供四個設定點警報(需要選件卡),并可配置為滿足各種控制和警報要求銘記囑托。 儀表提供大和小速率讀數存儲器引領,具有可編程捕獲時間。 捕獲時間用于防止檢測在啟動或異常過程事件期間可能發(fā)生的錯誤大或小讀數示範。 電源輸入選項包括85至250 VAC或11至36 VDC / 24 VAC應用前景。
產品型號 | 功能 | 學校規(guī)模 | 柜臺 | 電源 | 設定點能力 | 重傳模擬 | 溝通能力 | 實時時鐘功能 |
---|
產品型號 | 功能 | 學校規(guī)模 | 柜臺 | 電源 | 設定點能力 | 重傳模擬 | 溝通能力 | 實時時鐘功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXI0020 | 雙計數器或計數/速率 | 1 / 8 DIN | 6數字,0.56“(14 mm)紅色LED | AC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXI0030 | 雙計數器或計數/速率 | 1 / 8 DIN | 6數字運行好,0.56“(14 mm)紅色LED | DC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXI0120 | 雙計數器或計數/速率 | 1 / 8 DIN | 6數字首次,0.56“(14 mm)綠色LED | AC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXI0130 | 雙計數器或計數/速率 | 1 / 8 DIN | 6數字,0.56“(14 mm)綠色LED | DC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXC0020 | 計數器 | 1 / 8 DIN | 6數字部署安排,0.56“(14 mm)紅色LED | AC | 是 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
PAXC0030 | 計數器 | 1 / 8 DIN | 6數字搖籃,0.56“(14 mm)紅色LED | DC | 是 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
PAXC0120 | 計數器 | 1 / 8 DIN | 6數字,0.56“(14 mm)綠色LED | AC | 是 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
PAXC0130 | 計數器 | 1 / 8 DIN | 6數字了解情況,0.56“(14 mm)綠色LED | DC | 是 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
PAXD0000 | 通用直流模擬儀表 | 1 / 8 DIN | 5數字研究成果,0.56“(14 mm)紅色LED | AC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXD0010 | 通用直流模擬儀表 | 1 / 8 DIN | 5數字,0.56“(14 mm)紅色LED | DC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXD0100 | 通用直流模擬儀表 | 1 / 8 DIN | 5數字完善好,0.56“(14 mm)綠色LED | AC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXD0110 | 通用直流模擬儀表 | 1 / 8 DIN | 5數字大面積,0.56“(14 mm)綠色LED | DC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXDP000 | 雙過程儀表 | 1 / 8 DIN | 5數字,0.56“(14 mm)紅色LED | AC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXDP010 | 雙過程儀表 | 1 / 8 DIN | 5數字問題分析,0.56“(14 mm)紅色LED | DC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXH0000 | 交流電流/電壓表 | 1 / 8 DIN | 5數字培養,0.56“(14 mm)紅色LED | AC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXH0100 | 交流電流/電壓表 | 1 / 8 DIN | 5數字,0.56“(14 mm)綠色LED | AC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXP0000 | 過程儀表 | 1 / 8 DIN | 5數字更加完善,0.56“(14 mm)紅色LED | AC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXP0010 | 過程儀表 | 1 / 8 DIN | 5數字形式,0.56“(14 mm)紅色LED | DC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXP0100 | 過程儀表 | 1 / 8 DIN | 5數字,0.56“(14 mm)綠色LED | AC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXP0110 | 過程儀表 | 1 / 8 DIN | 5數字支撐作用,0.56“(14 mm)綠色LED | DC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXR0020 | 速率計 | 1 / 8 DIN | 5數字日漸深入,0.56“(14 mm)紅色LED | AC | 是 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
PAXR0030 | 速率計 | 1 / 8 DIN | 5數字,0.56“(14 mm)紅色LED | DC | 是 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
PAXR0120 | 速率計 | 1 / 8 DIN | 5數字同時,0.56“(14 mm)綠色LED | AC | 是 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
PAXR0130 | 速率計 | 1 / 8 DIN | 5數字互動式宣講,0.56“(14 mm)綠色LED | DC | 是 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
PAXS0000 | 應變計量表 | 1 / 8 DIN | 5數字,0.56“(14 mm)紅色LED | AC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXS0010 | 應變計量表 | 1 / 8 DIN | 5數字模式,0.56“(14 mm)紅色LED | DC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXS0100 | 應變計量表 | 1 / 8 DIN | 5數字自動化,0.56“(14 mm)綠色LED | AC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXS0110 | 應變計量表 | 1 / 8 DIN | 5數字,0.56“(14 mm)綠色LED | DC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXT0000 | 通用溫度計 | 1 / 8 DIN | 5數字高品質,0.56“(14 mm)紅色LED | AC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXT0010 | 通用溫度計 | 1 / 8 DIN | 5數字不折不扣,0.56“(14 mm)紅色LED | DC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXT0100 | 通用溫度計 | 1 / 8 DIN | 5數字支撐能力,0.56“(14 mm)綠色LED | AC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXT0110 | 通用溫度計 | 1 / 8 DIN | 5數字,0.56“(14 mm)綠色LED | DC | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
PAXCK000 | 實時時鐘 | 1 / 8 DIN | 6數字高效利用,0.56“(14 mm)紅色LED | AC | 是 | 沒有 | 是 | 是 |
PAXCK010 | 實時時鐘 | 1 / 8 DIN | 6數字特征更加明顯,0.56“(14 mm)紅色LED | DC | 是 | 沒有 | 是 | 是 |
PAXCK100 | 實時時鐘 | 1 / 8 DIN | 6數字,0.56“(14 mm)綠色LED | AC | 是 | 沒有 | 是 | 是 |
PAXCK110 | 實時時鐘 | 1 / 8 DIN | 6數字講實踐,0.56“(14 mm)綠色LED | DC | 是 | 沒有 | 是 | |
PAXTM000 | 定時器 | 1 / 8 DIN | 6數字數字技術,0.56“(14 mm)紅色LED | AC | 是 | 沒有 | 是 | 沒有 |
PAXTM010 | 定時器 | 1 / 8 DIN | 6數字,0.56“(14 mm)紅色LED | DC | 是 | 沒有 | 是 | 沒有 |
PAXTM100 | 定時器 | 1 / 8 DIN | 6數字市場開拓,0.56“(14 mm)綠色LED | AC | 是 | 沒有 | 是 | 沒有 |
PAXTM110 | 定時器 | 1 / 8 DIN | 6數字措施,0.56“(14 mm)綠色LED | DC | 是 | 沒有 | 是 | 沒有 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: