當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫槽產(chǎn)品總目錄
返回產(chǎn)品中心>恒溫槽產(chǎn)品總目錄
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/12/6 15:01:15
- 訪問次數(shù) 953
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫槽產(chǎn)品總目錄
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
恒溫槽產(chǎn)品總目錄TF-HX系列超級(jí)智能恒溫循環(huán)器又稱低溫浴槽,是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源越來越重要。它廣泛應(yīng)用于石油線上線下、化工、冶金近年來、醫(yī)藥講故事、生化、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門性能穩定、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室及計(jì)量質(zhì)檢部門作用∏闆r正常?稍诓蹆?nèi)進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),亦可通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用提高鍛煉,如旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器發展邏輯、電泳儀、粘度計(jì)有所提升、醫(yī)用冷帽聽得進、降溫毯等,或用于給其他設(shè)備進(jìn)行循環(huán)冷卻先進水平,如電鏡便利性、分子泵、擴(kuò)散泵重要平臺、微波治療儀等深刻認識,為用戶工作
恒溫槽產(chǎn)品總目錄
恒溫槽產(chǎn)品總目錄
恒溫槽產(chǎn)品總目錄
TF-HX系列超級(jí)智能恒溫循環(huán)器又稱低溫浴槽,是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源應用提升。它廣泛應(yīng)用于石油主動性、化工、冶金發展的關鍵、醫(yī)藥道路、生化、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門真諦所在、高等院校指導、工廠實(shí)驗(yàn)室及計(jì)量質(zhì)檢部門”对鲂??稍诓蹆?nèi)進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn)規則製定,亦可通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用優化服務策略,如旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器關規定、電泳儀、粘度計(jì)更讓我明白了、醫(yī)用冷帽迎難而上、降溫毯等,或用于給其他設(shè)備進(jìn)行循環(huán)冷卻探索,如電鏡堅持先行、分子泵、擴(kuò)散泵滿意度、微波治療儀等情況較常見,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控、溫度均勻恒定的場(chǎng)源主要抓手。
型號(hào)
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-5A | 5 | -10~99 | ±0.1 | 300 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5B | 5 | -20~99 | ±0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5C | 5 | -30~99 | ±0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5D | 5 | -40~99 | ±0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5F | 5 | -60~99 | ±0.1 | 1500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-10A | 10 | -10~99 | ±0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10B | 10 | -20~99 | ±0.1 | 520 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10C | 10 | -30~99 | ±0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10D | 10 | -40~99 | ±0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-15A | 15 | -10~99 | ±0.1 | 650 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15B | 15 | -20~99 | ±0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15C | 15 | -30~99 | ±0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15D | 15 | -40~99 | ±0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15F | 15 | -60~99 | ±0.1 | 1500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15H | 15 | -80~99 | ±0.01 | 2100 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15J | 15 | -100~99 | ±0.01 | 3500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15L | 15 | -120~99 | ±0.01 | 4000 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20A | 20 | -10~99 | ±0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20B | 20 | -20~99 | ±0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*365*898 |
TF-HX-20C | 20 | -30~99 | ±0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20D | 20 | -40~99 | ±0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20F | 20 | -60~99 | ±0.1 | 3000 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-30A | 30 | -10~99 | ±0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30B | 30 | -20~99 | ±0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30C | 30 | -30~99 | ±0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
TF-HX-30D | 30 | -40~99 | ±0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
文章原創(chuàng):上海拓紛制冷設(shè)備有限公司 www.toffon。利用好。cn
上海拓紛制冷有限設(shè)備公司,專業(yè)生產(chǎn)各類制冷設(shè)備勞動精神,包括層析冷柜,凍干機(jī)製度保障,冷水機(jī)預下達,超低溫冰箱,恒溫槽等統籌推進,我們專業(yè)方案,我們用心,拓紛是您的*選擇了解情況!
型號(hào)
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-5A | 5 | -10~99 | ±0.1 | 300 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5B | 5 | -20~99 | ±0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5C | 5 | -30~99 | ±0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5D | 5 | -40~99 | ±0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5F | 5 | -60~99 | ±0.1 | 1500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
型號(hào)
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-10A | 10 | -10~99 | ±0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10B | 10 | -20~99 | ±0.1 | 520 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10C | 10 | -30~99 | ±0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10D | 10 | -40~99 | ±0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
型號(hào)
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-15A | 15 | -10~99 | ±0.1 | 650 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15B | 15 | -20~99 | ±0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15C | 15 | -30~99 | ±0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15D | 15 | -40~99 | ±0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15F | 15 | -60~99 | ±0.1 | 1500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15H | 15 | -80~99 | ±0.01 | 2100 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15J | 15 | -100~99 | ±0.01 | 3500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15L | 15 | -120~99 | ±0.01 | 4000 | 200*160*200 | 476*326*797 |
型號(hào)
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-20A | 20 | -10~99 | ±0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20B | 20 | -20~99 | ±0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*365*898 |
TF-HX-20C | 20 | -30~99 | ±0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20D | 20 | -40~99 | ±0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20F | 20 | -60~99 | ±0.1 | 3000 | 280*250*180 | 550*368*898 |
型號(hào)
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-30A | 30 | -10~99 | ±0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30B | 30 | -20~99 | ±0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30C | 30 | -30~99 | ±0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
TF-HX-30D | 30 | -40~99 | ±0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
按溫度分-10~99℃
型號(hào)
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-5A | 5 | -10~99 | ±0.1 | 300 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-10A | 10 | -10~99 | ±0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-15A | 15 | -10~99 | ±0.1 | 650 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20A | 20 | -10~99 | ±0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-30A | 30 | -10~99 | ±0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
-20~99℃
型號(hào)
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-5B | 5 | -20~99 | ±0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-10B | 10 | -20~99 | ±0.1 | 520 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-15B | 15 | -20~99 | ±0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20B | 20 | -20~99 | ±0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*365*898 |
TF-HX-30B | 30 | -20~99 | ±0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
-30~99℃
型號(hào)
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-5C | 5 | -30~99 | ±0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-10C | 10 | -30~99 | ±0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-15C | 15 | -30~99 | ±0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20C | 20 | -30~99 | ±0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-30C | 30 | -30~99 | ±0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
-40~99℃
型號(hào)
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-5D | 5 | -40~99 | ±0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-10D | 10 | -40~99 | ±0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-15D | 15 | -40~99 | ±0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-30D | 30 | -40~99 | ±0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
-60~-120℃
型號(hào)
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-5F | 5 | -60~99 | ±0.1 | 1500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-15F | 15 | -60~99 | ±0.1 | 1500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15H | 15 | -80~99 | ±0.01 | 2100 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15J | 15 | -100~99 | ±0.01 | 3500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15L | 15 | -120~99 | ±0.01 | 4000 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20F | 20 | -60~99 | ±0.1 | 3000 | 280*250*180 | 550*368*898 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: