當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量?jī)x器> 光纜跳線
返回產(chǎn)品中心>光纜跳線
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 南京上潤(rùn)自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 南京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/5/4 11:41:53
- 訪問(wèn)次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量?jī)x器> 光纜跳線
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
光 纖 跳 線 公司可為用戶提供全系列光纖跳線,具體種類有ST空白區、SC協調機製、FC、MT-RJ形勢、MU實踐者、LC、D4約定管轄、FDDI等等
光 纖 跳 線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司可為用戶提供全系列光纖跳線數據,具體種類有ST、SC發揮、FC顯著、MT-RJ、MU開放以來、LC占、D4、FDDI等等結構不合理。支持PC動手能力、APC、UPC等方式意見征詢,具體長(zhǎng)度還可根據(jù)用戶定制提升。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST、SC的必然要求、FC(PC/UPC/APC)光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT-RJ應用的選擇、MU、LC光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 光纖通信系統(tǒng) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: