耐高溫電子吊鉤秤
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江蘇宏力稱重設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/3/23 7:47:08
- 訪問次數(shù) 1
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品概述: 產(chǎn)品特點30 mm LED字幕顯示 自動電量指示顯示分度值選擇 累計/查詢/保持/計數(shù)多種秤量單位轉(zhuǎn)換 預置皮重累計/查詢/保持/計數(shù) 任意砝碼校正***佳顯示效果設定主要技術(shù)功能準確度等級符合OIML III級顯示字高30mm/5位數(shù)碼管···
產(chǎn)品特點 | ||||
30 mm LED字幕顯示 自動電量指示 | ||||
顯示分度值選擇 累計/查詢/保持/計數(shù) | ||||
多種秤量單位轉(zhuǎn)換 預置皮重 | ||||
累計/查詢/保持/計數(shù) 任意砝碼校正 | ||||
***佳顯示效果設定 | ||||
主要技術(shù)功能 | ||||
準確度等級 | 符合OIML III級 | |||
顯示 | 字高30mm/5位數(shù)碼管 | |||
去皮范圍 | 99%***大秤量 | |||
讀數(shù)穩(wěn)定時間 | < 10秒 | |||
超載報警值 | ***大秤量+9e | |||
安全載荷 | 150%***大秤量 | |||
極限載荷 | 400%***大秤量 | |||
連續(xù)使用時間 | ≥80小時 | |||
電源 | 全密封充電電池 6V/5Ah | |||
充電器 | DC9V1500mA | |||
使用溫度范圍 | -10℃~40℃ | |||
使用濕度范圍 | 20℃時≤90%RH | |||
遙控器電源 | 5#電池 1.5V×2 | |||
型號規(guī)格 | ***大稱量 | 分度值(d) | 分度數(shù)(n) | |
OCS-1-G | 1000kg | 0.5 | 2000 | |
OCS-2-G | 2000kg | 1 | 2000 | |
OCS-3-G | 3000kg | 1 | 3000 | |
OCS-5-G | 5000kg | 2 | 2500 | |
OCS-10-G | 10000kg | 2 | 2000 | |
OCS-15-G | 15000kg | 10 | 3000 | |
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: