當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>電子/半導(dǎo)體> BSA224S BSA2...
返回產(chǎn)品中心>BSA224S BSA224S電子天平(0.1mg)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 青島京軒儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 青島市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/2/22 8:28:19
- 訪問次數(shù) 4
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>電子/半導(dǎo)體> BSA224S BSA2...
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
BSA224S電子天平(0.1mg)產(chǎn)品信息賽多利斯BSA系列電子天平設(shè)計(jì)增強,能有效重要意義、可靠地進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室日常稱量工作
賽多利斯BSA系列電子天平設(shè)計(jì)交流等,能有效、可靠地進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室日常稱量工作規劃。而正是由于其強(qiáng)大的技術(shù)和明確的操作及功能提高,使其顯得與眾不同。
進入當下。高分辨率的應(yīng)用程序中集中了更多功能:1mg-620g和10mg-6200g紮實。賽多利斯將技術(shù)和合理成本合而為一,創(chuàng)造了的等級新體系。BSA系列擁有大的微處理器技術(shù)投入力度,縮短響應(yīng)時間,得到更快速的結(jié)果不難發現。即使在環(huán)境條件不夠的情況下法治力量,也始終能得到可靠的稱量結(jié)果,全靠高度發(fā)達(dá)的數(shù)字補(bǔ)償運(yùn)算法則分享。
操作簡單。當(dāng)您需要日復(fù)一日信息化、快速可靠地重復(fù)進(jìn)行繁重的稱量工作時方式之一,那么您最不希望得到的就是一臺操作復(fù)雜,經(jīng)常會導(dǎo)致誤操作新型儲能,從而浪費(fèi)您寶貴時間的天平創新能力。歡迎進(jìn)入BSA舒適的操作空間:簡單易懂的控制面板,分布合理的鍵盤範圍,清晰易讀的顯示讀數(shù)求得平衡,BSA能、有效地適應(yīng)您的實(shí)驗(yàn)室工作引領作用。用戶友好操作:簡單易懂的英文文本提示及指示符加強宣傳,指導(dǎo)您方便地設(shè)置天平參數(shù),滿足個人的具體要求用的舒心。高對比度帶背景光顯示屏技術發展,讓您得到的讀數(shù)(字符高度:15mm)。水平儀在顯示屏旁邊集成,對操作者而言重要手段,檢查天平是否水平就變得非常方便。
功能齊全穩定性。將賽多利斯BSA的所有功能列出來像一棵樹,就能發(fā)現(xiàn)只有真正的賽多利斯實(shí)驗(yàn)室天平才能提供給您所有這些優(yōu)勢,值得您為此付出去突破。所有-CW型號都標(biāo)配內(nèi)置電機(jī)驅(qū)動的校準(zhǔn)砝碼能運用。只需一鍵就能限度確保精度達到。如果要得到符合ISO/GLP標(biāo)準(zhǔn)的原始或校準(zhǔn)/調(diào)整數(shù)據(jù),只需連接YDP03-0CE數(shù)據(jù)打印機(jī)工具,然后按下打印鍵即可智慧與合力。其它標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置應(yīng)用程序:百分比稱量、凈重求和重要的角色、動物稱量/動態(tài)稱重開放要求、單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算(乘平臺建設、除)服務機製。
成就日常實(shí)驗(yàn)室工作
高對比度帶背景光顯示屏,15mm字符高度使用;任何光照條件的房間里都簡單易讀
-CW內(nèi)置大幅拓展、電機(jī)驅(qū)動校準(zhǔn)砝碼:一鍵操作
整體操作方便。按鍵均為觸感式操作更加堅強。明確定義控制面板與時俱進。
操作理念:使用光標(biāo)鍵,通過簡短的初步建立、菜單驅(qū)動的文本指導(dǎo)提示(5種語言可選)和簡單的導(dǎo)航進(jìn)行配置綜合運用,滿足個人的具體要求。
RS-232C雙向接口的方法;可選賽多利斯電纜連接天平和USB接口
可讀性:0.1mg
量程:220g
秤盤尺寸:Φ90mm
重復(fù)性:0.1mg
線性:0.2mg
響應(yīng)時間:2.5s
校準(zhǔn)方式:外校
稱量室高度:230 mm
尺寸(寬x長x高):230 × 310 × 305 mm
凈重(約):4.8 kg
操作條件-溫度:+10 – +30 °C
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 校準(zhǔn) | 尺寸φ(mm) |
BSA124S | 120 | 0.1 | 外部 | 90 |
BSA124S-CW | 內(nèi)部 | |||
BSA224S | 220 | 外部 | ||
BSA224S-CW | 內(nèi)部 |
分析天平 | |||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng)時間(s) | 校準(zhǔn)方式 |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
精密天平 | |||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng) | 校準(zhǔn)方式 |
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
可讀性:0.1mg
量程:220g
秤盤尺寸:Φ90mm
重復(fù)性:0.1mg
線性:0.2mg
響應(yīng)時間:2.5s
校準(zhǔn)方式:外校
稱量室高度:230 mm
尺寸(寬x長x高):230 × 310 × 305 mm
凈重(約):4.8 kg
操作條件-溫度:+10 – +30 °C
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 校準(zhǔn) | 尺寸φ(mm) |
BSA124S | 120 | 0.1 | 外部 | 90 |
BSA124S-CW | 內(nèi)部 | |||
BSA224S | 220 | 外部 | ||
BSA224S-CW | 內(nèi)部 |
分析天平 | |||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng)時間(s) | 校準(zhǔn)方式 |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
精密天平 | |||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng) | 校準(zhǔn)方式 |
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA224S電子天平(0.1mg)標(biāo)準(zhǔn)配置
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: