當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>硬度計> TH170里氏硬度計
返回產(chǎn)品中心>TH170里氏硬度計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京時代銳達(dá)科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/12/24 18:58:17
- 訪問次數(shù) 9
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>硬度計> TH170里氏硬度計
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
TH170里氏硬度計是一種新型的袖珍式一體化硬度測試儀器推廣開來,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高相對較高、體積小資源配置、操作容易、攜帶方便相關,測量范圍寬的特點大力發展,TH170里氏硬度計是以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經(jīng)過程序自動轉(zhuǎn)換成布氏等特點,洛氏建言直達,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件將進一步,來滿足于各種測試條件和環(huán)境充分發揮,主要適用于金屬材料的快速硬度測試,特別適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現(xiàn)場硬度測試成就。
TH170里氏硬度計產(chǎn)品特色:
●TH170一體化里氏硬度計是一種的袖珍型硬度檢測儀器重要方式,攜帶方便易于操作;
●全中文菜單式操作系統,背光顯示非常重要;
●可預(yù)先設(shè)置硬度值上、下限空間廣闊,超出范圍自動報警營造一處;
●具有示值軟校準(zhǔn)功能;
●USB接口知識和技能,可配備微機軟件資源優勢,滿足質(zhì)量和管理的更高要求;
●可儲存270個平均值,分為9個文件估算,方便存戎v理論。?br> ●可測試六種硬度制(HV不要畏懼、HRC服務為一體、HRB、HB逐漸顯現、HV全會精神、HS),之間的轉(zhuǎn)換拓展基地;
●可外接打印機集中展示,打印測試結(jié)果;
●帶有電壓顯示和欠電提示體系流動性,有欠壓自動關(guān)機功能
●TH170配有D型沖擊裝置探索創新;
●直接測試大型、重型的試件或已安裝長久性的組裝部件實現了超越;
●體積小易于大型工件的測試狹小空間
TH170里氏硬度計 技術(shù)參數(shù):
型 號 | TH170里氏硬度計 | ||
測量范圍 | 見表1 | ||
示值誤差和示值重復(fù)性 | 見表2 | ||
沖擊裝置 | D | ||
測量方向 | 任意 | ||
上下限設(shè)置范圍 | (170-960)HLD | ||
電 源 | AAA尺寸(7#)1.5V干電池2節(jié) | ||
工作溫度 | 0-40℃ | ||
通訊接口標(biāo)準(zhǔn) | USB2.0 | ||
外型尺寸 | 155mm×55mm×25mm | ||
重 量 | 約166g |
TH170里氏硬度計示值誤差和示值重復(fù)性(表1)
序號 | 沖擊裝置類型 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
TH170里氏硬度計測量范圍(表2)
- | 硬度制 | 沖 擊 裝 置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | - | - | 47.7~99.9 | - | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | - | - | - | 61.7~88.0 | - | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | - | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | - | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Wrought Steel 鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | - | - | - | - | - |
CWT生動、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | - | 22.6~70.2 | - |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | - | 82~1009 | - | |
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | - | - | - | - | - |
HB | 85~655 | - | - | - | - | - | |
HV | 85~802 | - | - | - | - | - | |
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 93~334 | - | - | 92~326 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 131~387 | - | - | 127~364 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | - | 23~210 | 32~168 | - | - |
HRB | 23.8~84.6 | - | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | - | - | |
BRASS 銅鋅合金 | HB | - | - | - | - | - | - |
HRB | - | - | - | - | - | - | |
BRONZE 銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | - | - | - | - | - |
COPPER純銅 | HB | 45~315 | - | - | - | - | - |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: