當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器設(shè)備>生物工程設(shè)備>振蕩器多元化服務體系、搖床還不大、混勻器 > MLT-BSI系列搖床
返回產(chǎn)品中心>MLT-BSI系列搖床
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 江蘇米立特科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 南通市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/7/22 14:49:30
- 訪問次數(shù) 84
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器設(shè)備>生物工程設(shè)備>振蕩器多元化服務體系、搖床還不大、混勻器 > MLT-BSI系列搖床
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
MLT-BSI系列搖床用途概述 搖床是將培養(yǎng)箱和振蕩器的功能集于一體,提供精準(zhǔn)溫度控制優化上下,實(shí)現(xiàn)振蕩培養(yǎng)能力建設,滿足細(xì)菌、微生物懸浮培養(yǎng)的需求生產體系,是細(xì)胞培養(yǎng)服務、發(fā)酵、生物化學(xué)能力和水平、水質(zhì)分析覆蓋、植物栽培...
型號 | MLT-BSI1 | MLT-BSI2 | MLT-BSI3 | MLT-BSI3C | MLT-BSI15 | MLT-BSI25 | MLT-BSI35 | MLT-BSI35C |
溫度范圍 | RT+5~65℃ | 4~65℃ (環(huán)境度-20℃) | RT+5~65℃ | 4~65℃ (環(huán)境度-20℃) | ||||
溫度控制精度 | 0.1℃ | |||||||
溫度均勻性 | ±0.5℃(37℃時(shí)) | |||||||
旋轉(zhuǎn)頻率 | 40~250rpm | 40~300rpm | 40~500rpm | |||||
頻率精度 | ±1rpm | |||||||
托盤尺寸 (mm) | 250 × 250 | 350 × 350 | 450 × 450 | 450 × 450 | 250 × 250 | 350 × 350 | 450 × 450 | 450 × 450 |
內(nèi)部高度 (mm) | 195 | 265 | 330 | 330 | 195 | 265 | 330 | 330 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 390×590×370 | 490×690×450 | 590×825×550 | 590×975×550 | 390×590×370 | 490×690×450 | 590×825×550 | 590×975×550 |
凈重(Kg) | 32 | 42 | 52 | 75 | 32 | 42 | 52 | 75 |
振幅 | 20mm | 4mm | 5mm | 5mm | 5mm | |||
運(yùn)行時(shí)間 | 1~99 小時(shí) 59 分 | |||||||
電源要求 | AC220V/50Hz | |||||||
額定功率 | 450W | 650W | 1000W | 1300W | 450W | 650W | 1000W | 1300W |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 250ml×8 只 | 250ml×13 只 | 250ml×18 只 | 250ml×18 只 | 250ml×8 只 | 250ml×13 只 | 250ml×18 只 | 250ml×18 只 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: