當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>天平/衡器>天平、電子天平、分析天平 > PX 系列天平
返回產(chǎn)品中心>PX 系列天平
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海洪紀儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2021/6/24 14:18:51
- 訪問次數(shù) 309
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>天平/衡器>天平、電子天平、分析天平 > PX 系列天平
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
PX系列電子天平開展研究,廣泛應(yīng)用于實驗室、工業(yè)和教育領(lǐng)域相互融合。不僅可以滿足您的稱重需求首要任務,且性能優(yōu)異,稱重精準(zhǔn)技術交流,價格實惠先進的解決方案、操作便捷;雙行顯示創造更多,直觀讀取稱量結(jié)果信息、菜單信息及操作提示;標(biāo)配USB和RS232通訊接口大力發展,天平通訊便利豐富內涵。
PX系列電子天平,廣泛應(yīng)用于實驗室產能提升、工業(yè)和教育領(lǐng)域適應性。不僅可以滿足您的稱重需求,且性能優(yōu)異通過活化,稱重精準(zhǔn)落地生根,價格實惠的特點、操作便捷;雙行顯示有效保障,直觀讀取稱量結(jié)果大數據、菜單信息及操作提示;標(biāo)配USB和RS232通訊接口講實踐,天平通訊便利數字技術。
產(chǎn)品特點
★
★ 結(jié)構(gòu)堅固,持久耐用
★ *設(shè)計新技術,操作便捷
技術(shù)參數(shù):
內(nèi)校型號 | PX125DZH | PX85ZH | PX225DZH | PX84ZH | PX124ZH | PX224ZH | PX223ZH | PX423ZH | PX523ZH |
外校型號 | - | - | - | PX84ZH/E | PX124ZH/E | PX224ZH/E | PX223ZH/E | PX423ZH/E | PX523ZH/E |
滿量程 | 52/120 g | 82 g | 82/220 g | 82 g | 120 g | 220 g | 220 g | 420 g | 520 g |
可讀性 | 0.01/ 0.1 mg | 0.01 mg | 0.01/ 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)方差) | 0.02/ 0.1 mg | 0.02 mg | 0.02/ 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g |
線性誤差 | ±0.0001 g | ±0.0002 g | ±0.002 g | ||||||
穩(wěn)定時間 | 10 s | 4 s | 2 s | ||||||
溫漂(PPM/K) | ±0.8 | ±3 | ±3 | ||||||
典型小稱量值 (USP K=2, U=0.10%) | 20mg | 200mg | 2g | ||||||
小稱量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 9mg | 82mg | 0.82g | ||||||
單位 | 毫克對外開放,克技術創新,千克,盎司探索創新,磅帶來全新智能,克拉,Pennyweight新產品,金衡盎司去完善,格令,牛頓長遠所需,香港兩求索,新加坡兩,中國臺灣兩規模,Momme,Tical 穩定發展,Mesghal,Tola , 1 個自定義單位 | ||||||||
稱量模式 | 基礎(chǔ)稱量聯動、計件稱量增持能力、百分比稱量共同努力、檢重稱重、動物稱量追求卓越、密度測定 | ||||||||
秤盤尺寸 | ? 80 mm | ? 90 mm | ? 120 mm | ||||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||||||
電源要求 | 適配器輸入:100 – 240V ~ 200mA很重要,50 – 60Hz,12-18VA 適配器輸出: 12 VDC 0.5A | ||||||||
整機尺寸(W × D × H) | 209 × 321 × 309 mm | 209 × 321 × 339 mm | 209 × 321 × 339 mm | ||||||
通訊接口 | RS232, USB | ||||||||
操作溫度范圍 | 18 °C - 23 °C | 10 °C - 30 °C | 10 °C - 30 °C | ||||||
操作濕度范圍 | 30℃以下覆蓋,濕度可達80%,30 - 40℃研究,濕度線性下降到50% | ||||||||
凈重 | 5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | ||||||
運輸重量 | 7 kg | ||||||||
運輸尺寸(W × D × H) | 507 × 387 × 531 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: