當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>溫度計(jì)量儀器>溫度計(jì)> 石油產(chǎn)品用玻璃液體溫度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>石油產(chǎn)品用玻璃液體溫度計(jì)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 常州坤鼎熱工儀表有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/4/6 11:21:28
- 訪問次數(shù)
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>溫度計(jì)量儀器>溫度計(jì)> 石油產(chǎn)品用玻璃液體溫度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
石油產(chǎn)品用玻璃液體溫度計(jì)是用于測定石油產(chǎn)品的閃點(diǎn)簡單化、餾程、凝點(diǎn)解決方案、和傾點(diǎn)等
石油產(chǎn)品用玻璃液體溫度計(jì)是用于測定石油產(chǎn)品的閃點(diǎn)優勢、餾程、凝點(diǎn)增產、和傾點(diǎn)等便利性。它是利用感溫液體(水銀,有機(jī)液體,汞基合金等)提供有力支撐。
在玻璃感溫泡和毛細(xì)管內(nèi)的熱膨脹作用切實把製度,使得液柱在玻璃毛細(xì)管內(nèi)升高或降低,而參照溫度刻度自行開發,讀出溫度的數(shù)值進行部署。按結(jié)構(gòu)來分,有棒式和內(nèi)標(biāo)式應用情況。按標(biāo)準(zhǔn)來分有GB/T514標(biāo)準(zhǔn)和ASTM標(biāo)準(zhǔn)以及ISO標(biāo)準(zhǔn)保護好。
產(chǎn)品名稱 | 測溫范圍℃ | 分度值℃ | 型狀 | 全長mm | 浸沒mm |
閉口閃點(diǎn)1號 | -30+170 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 55 |
閉口閃點(diǎn)2號 | 100+300 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 55 |
開口閃點(diǎn)溫計(jì) | 0+360 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 330±10 | 45 |
開口閃點(diǎn)溫計(jì) | 0+360 | 1 | 棒 | 330±10 | 45 |
恩氏粘度1號 | 0+60 | 0.5 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 90 |
恩氏粘度2號 | 50+110 | 0.5 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 90 |
滴點(diǎn)用1號 | 0+150 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 全浸 |
滴點(diǎn)用2號 | 100+250 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 全浸 |
凝固點(diǎn)溫度計(jì) | -30+60 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 150 |
蒸餾用溫度計(jì) | 0+360 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 350±10 | 全浸 |
蒸餾用溫度計(jì) | 0+360 | 1 | 棒 | 350±10 | 全浸 |
熔點(diǎn)用1號 | 30+100 | 0.2 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 65 |
熔點(diǎn)用2號 | 80+150 | 0.2 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 65 |
熔點(diǎn)用3號 | 130+200 | 0.2 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 65 |
熔點(diǎn)用4號 | 38+82 | 0.1 | 棒式 | 375±5 | 79 |
軟化點(diǎn)溫度計(jì) | 30+180 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 全浸 |
膠質(zhì)溫度計(jì) | 0+250 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 320±10 | 全浸 |
膠質(zhì)溫度計(jì) | 0+300 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 320±10 | 全浸 |
蒸氣壓溫度計(jì) | 0+50 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 480 | 60 |
蒸氣壓溫度計(jì) | 0+50 | 0.5 | 棒式 | 250±5 | 60 |
瀝青軟化點(diǎn)溫度計(jì) | -2-80 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 全浸 |
瀝青軟化點(diǎn)溫度計(jì) | 30-200 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 全浸 |
瀝青軟化點(diǎn)溫度計(jì) | -1-175 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 全浸 |
傾點(diǎn)溫度計(jì)1號 | -80+20 | 1 | 棒式 | 230±5 | 76 |
傾點(diǎn)溫度計(jì)2號 | -38+50 | 1 | 棒式 | 230±5 | 108 |
滴點(diǎn)溫度計(jì)3# | -5+300 | 1 | 棒式 | 390±5 | 76 |
滴點(diǎn)溫度計(jì)4# | -5+400 | 1 | 棒式 | 415±5 | 76 |
脆裂點(diǎn)溫度計(jì) | -38+30 | 0.5 | 棒式 | 370±5 | 250 |
汽輪機(jī)溫度計(jì)1# | 80~100 | 0.1 | 棒式 | 255±5 | 76 |
汽輪機(jī)溫度計(jì)2# | 72~126 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 100 |
冰點(diǎn)凝點(diǎn)溫度計(jì) | -80+60 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 350±10 | 150 |
冰點(diǎn)凝點(diǎn)溫度計(jì) | -80+20 | 0.5 | 棒 | 350±10 | 全浸 |
汞冰凝點(diǎn)溫度計(jì) | -60+60 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 350±5 | 75 |
汞冰凝點(diǎn)溫度計(jì) | -60+60 | 1 | 棒 | 300±5 | 75 |
汞冰凝點(diǎn)溫度計(jì) | -60+30 | 1 | 棒 | 300±10 | 75 |
運(yùn)動粘度計(jì) | 98+102 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | 78+82 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | 48+52 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | 38+42 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | 18+22 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | -2-2 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | -22-18 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | -32-28 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | -42-38 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | -52-48 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | -62-58 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | 19-21 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | 24-26 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | 39-41 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | 99-101 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | 19-21 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | 24-26 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | 39-41 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | 49-51 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | 79-81 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | 99-101 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
油缸溫度計(jì) | -30+50 | 0.5 | 內(nèi)標(biāo) | 250 | 60 |
油缸溫度計(jì) | -30+50 | 0.1 | 棒式 | 380 | 60 |
苯結(jié)晶點(diǎn)計(jì) | 4-6 | 1/50 | 棒式 | 215±5 | 全浸 |
石油蠟針入度 | 25-55 | 0.1 | 棒式 | 379±5 | 全浸 |
低蒸餾 | -2-300 | 1 | 棒式 | 385±5 | 全浸 |
高蒸餾 | -2-400 | 1 | 棒式 | 385±5 | 全浸 |
產(chǎn)品編號 | 測溫范圍℃ | 分度值℃ | 全長 | 浸沒mm | 用 途 |
1C-63 | -23-150 | 1 | 322±5 | 76 | 一般用 |
2C-75 | -5-300 | 1 | 390±5 | 76 | 一般用 |
3C-75 | -5-400 | 1 | 415±5 | 76 | 一般用 |
5C-75 | -38-50 | 1 | 230±5 | 108 | 濁點(diǎn)和傾點(diǎn) |
6C-75 | -80-20 | 1 | 230±5 | 76 | 低濁點(diǎn)和傾點(diǎn) |
7C-75 | -2-300 | 1 | 385±5 | 全浸 | 低蒸餾 |
8C-75 | -2-400 | 1 | 385±5 | 全浸 | 高蒸餾 |
9C-75 | -5-110 | 0.5 | 290±5 | 57 | 低閉杯閃點(diǎn) |
10C-75 | 90-370 | 2 | 290±5 | 57 | 高閉杯閃點(diǎn) |
11C-75 | -6-400 | 2 | 310±5 | 25 | 開杯閃點(diǎn) |
12C-75 | -20-102 | 0.2 | 420±5 | 全浸 | 密度(寬范圍) |
13C-75 | 155-170 | 0.5 | 155±5 | 全浸 | 熱損失 |
14C-75 | 38-82 | 0.1 | 375±5 | 79 | 石臘熔點(diǎn) |
15C-75 | -20-80 | 0.2 | 395±5 | 全浸 | 低軟化點(diǎn) |
16C-75 | 30-200 | 0.5 | 395±5 | 全浸 | 高軟化點(diǎn) |
17C-75 | 19-27 | 0.1 | 275±5 | 全浸 | 竇氏粘度(竹節(jié)) |
18C-75 | 34-42 | 0.1 | 275±5 | 全浸 | 竇氏粘度(竹節(jié)) |
19C-75 | 49-57 | 0.1 | 275±5 | 全浸 | 竇氏粘度(竹節(jié)) |
20C-75 | 57-65 | 0.1 | 275±5 | 全浸 | 竇氏粘度(竹節(jié)) |
21C-75 | 79-87 | 0.1 | 275±5 | 全浸 | 竇氏粘度(竹節(jié)) |
22C-75 | 95-103 | 0.1 | 275±5 | 全浸 | 氧公化穩(wěn)定性竹節(jié) |
23C-75 | 18-28 | 0.2 | 212±5 | 90 | 懸式粘度 |
24C-75 | 39-54 | 0.2 | 237±5 | 90 | 懸式粘度 |
25C-62 | 95-105 | 0.2 | 212±5 | 90 | 懸氏粘度 |
26C-62 | 130-140 | 0.1 | 463±5 | 全浸 | 熱量計(jì) |
27C-62 | 147-182 | 0.5 | 301±5 | 76 | 蒸餾 |
33C-75 | 38-42 | 0.2 | 420±5 | 50 | 低苯胺點(diǎn) |
34C-75 | 25-105 | 0.2 | 420±5 | 50 | 甲苯胺點(diǎn) |
35C-62 | 90-170 | 0.2 | 420±5 | 51 | 苯胺點(diǎn) |
36C-62 | -2-68 | 0.2 | 405±5 | 45 | 梯特試驗(yàn) |
37C-75 | -2-52 | 0.2 | 395±5 | 100 | 熔劑蒸餾 |
38C-75 | 24-78 | 0.2 | 395±5 | 100 | 熔劑蒸餾 |
39C-75 | 48-102 | 0.2 | 395±5 | 100 | 熔劑蒸餾 |
40C-75 | 72-126 | 0.2 | 395±5 | 100 | 熔劑蒸餾 |
41C-76 | 98-152 | 0.2 | 395±5 | 100 | 熔劑蒸餾 |
42C-76 | 95-255 | 1 | 395±5 | 100 | 熔劑蒸餾 |
44C-75 | 18.5-21.5 | 0.05 | 305±5 | 全浸 | 運(yùn)動粘度(冰劑點(diǎn)) |
45C-75 | 23.6-26.4 | 0.05 | 305±5 | 全浸 | 運(yùn)動粘度(冰劑點(diǎn)) |
46C-75 | 48.6-51.4 | 0.05 | 305±5 | 全浸 | 運(yùn)動粘度(冰劑點(diǎn)) |
47C-75 | 58.6-61.4 | 0.05 | 305±5 | 全浸 | 運(yùn)動、粘度(冰點(diǎn)劑) |
49C-62 | 20-70 | 0.2 | 305±5 | 65 | 粘度 |
52C-62 | -10-5 | 0.1 | 162±5 | 全浸 | 丁稀弗點(diǎn)范圍 |
54C-75 | 20-100.6 | 0.2 | 310±5 | 全浸 | 冰凝點(diǎn) |
56C-65 | 19-35 | 0.02 | 585±5 | 全浸 | 熱量計(jì) |
57C-62 | -20-50 | 0.5 | 287±5 | 57 | 閉吹克試驗(yàn)器 |
61C-75 | 32-127 | 0.2 | 380±5 | 79 | 石油脂熔點(diǎn) |
62C-62 | Feb-38 | 0.1 | 379±5 | 全浸 | 精密溫度計(jì) |
63C-62 | -8-32 | 0.1 | 379±5 | 全浸 | 精密溫度計(jì) |
64C-62 | 25-55 | 0.1 | 379±5 | 全浸 | 精密溫度計(jì)(冰點(diǎn)刻度) |
65C-62 | 50-80 | 0.1 | 379±5 | 全浸 | 精密溫度計(jì)(冰點(diǎn)刻度) |
66C-62 | 75-105 | 0.1 | 379±5 | 全浸 | 精密溫度計(jì)(冰點(diǎn)刻度) |
67C-62 | 95-155 | 0.2 | 379±5 | 全浸 | 精密溫度計(jì)(冰點(diǎn)刻度) |
68C-62 | 145-205 | 0.2 | 379±5 | 全浸 | 精密溫度計(jì)(冰點(diǎn)刻度) |
69C-65 | 195-305 | 0.5 | 379±5 | 全浸 | 精密溫度計(jì)(冰點(diǎn)刻度) |
70C-65 | 295-405 | 0.5 | 379±5 | 全浸 | 精密溫度計(jì)(冰點(diǎn)刻度) |
71C-75 | -37—21 | 0.5 | 355±5 | 76 | 石蠟含油量 |
73C-75 | -41.4—38.6 | 0.05 | 305±5 | 全浸 | 運(yùn)動粘度(冰點(diǎn)刻度) |
75C-62 | -37—2 | 0.2 | 408±5 | 100 | |
76C-62 | -54—-15 | 0.2 | 408±5 | 100 | |
82C-65 | -15—105 | 1 | 162±3 | 30 | 評定燃料的發(fā)動機(jī)用 |
83C-65 | 15—75 | 1 | 171±3 | 40 | 測定發(fā)動機(jī)的空氣溫度 |
84C-65 | 25—80 | 1 | 400±5 | 249 | 竹節(jié) |
85C-65 | 40—150 | 1 | 340±5 | 竹節(jié) | |
86C-65 | 95—175 | 1 | 195±5 | 35 | 測定發(fā)動機(jī)冷卻劑 |
87C-65 | 150—205 | 1 | 195±5 | 40 | 茶子油閃點(diǎn) |
88C-65 | 10—200 | 1 | 287±5 | 57 | 固化點(diǎn)用 |
89C-65 | -20—10 | 0.1 | 370±5 | 76 | 固化點(diǎn)用 |
90C-68 | 0—30 | 0.1 | 370±5 | 76 | 固化點(diǎn)用 |
91C-68 | 20—50 | 0.1 | 370±5 | 76 | 固化點(diǎn)用 |
92C-68 | 40—70 | 0.1 | 370±5 | 76 | 固化點(diǎn)用 |
93C-68 | 60—90 | 0.1 | 370±5 | 76 | 固化點(diǎn)用 |
94C-68 | 80—110 | 0.1 | 370±5 | 76 | 固化點(diǎn)用 |
95C-68 | 100—130 | 0.1 | 370±5 | 76 | 固化點(diǎn)用 |
96C-68 | 120—150 | 0.1 | 370±5 | 76 | 固化點(diǎn)用 |
100C-68 | 145—205 | 0.2 | 370±5 | 76 | 固化點(diǎn)用 |
101C-68 | 195—305 | 0.5 | 370±5 | 76 | 固化點(diǎn)用 |
102C-76 | 123—177 | 0.2 | 395±5 | 100 | 溶劑蒸餾用 |
103 C-75 | 148—202 | 0.2 | 395±5 | 100 | 溶劑蒸餾用 |
104 C-75 | 173—227 | 0.2 | 395±5 | 100 | 溶劑蒸餾用 |
105 C-76 | 198—252 | 0.2 | 395±5 | 100 | 溶劑蒸餾用 |
106 C-75 | 223—277 | 0.2 | 395±5 | 100 | 溶劑蒸餾用 |
107 C-75 | 248—302 | 0.2 | 395±5 | 100 | 溶劑蒸餾用 |
110 C-75 | 133.6—136.4 | 0.05 | 305±5 | 全浸 | 運(yùn)動粘度(冰點(diǎn)刻度) |
111 C-70 | 170—250 | 0.2 | 395±5 | 100 | 塔酸蒸餾 |
112 C-67 | 4—6 | 0.02 | 215±5 | 全浸 | 笨結(jié)晶點(diǎn)(冰點(diǎn)刻度) |
113 C-75 | -1—175 | 0.5 | 405±5 | 全浸 | 瀝青軟化點(diǎn) |
114 C-75 | -80—20 | 0.5 | 300±5 | 全浸 | 測結(jié)晶點(diǎn)用1# |
116 C-68 | 18.5—25.1 | 0.01 | 609±5 | 全浸 | 養(yǎng)彈熱量計(jì) |
117 C-68 | 23.9—30.1 | 0.01 | 609±5 | 全浸 | 氧彈熱量計(jì) |
118 C-75 | 28.6—31.4 | 0.05 | 305±5 | 全浸 | 運(yùn)動粘度(冰點(diǎn)刻度) |
119 C-71 | -38.3—30 | 0.1 | 420±5 | 100 | 運(yùn)動粘度(冰點(diǎn)刻度) |
120 C-75 | 38.5—41.5 | 0.05 | 305±5 | 全浸 | 運(yùn)動粘度(冰點(diǎn)刻度) |
121 C-75 | 98.5—101.5 | 0.05 | 305±5 | 全浸 | 運(yùn)動粘度(冰點(diǎn)刻度 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: