當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)成像設(shè)備>紅外熱成像儀> ST9550A+ ST9...
返回產(chǎn)品中心>ST9550A+ ST9550A+ 紅外熱成像儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 青島京軒儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 青島市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/2/22 9:25:54
- 訪問次數(shù) 9
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)成像設(shè)備>紅外熱成像儀> ST9550A+ ST9...
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
ST9550A+紅外熱成像儀產(chǎn)品信息產(chǎn)品簡介:領(lǐng)域的理想之選
產(chǎn)品簡介:
領(lǐng)域的理想之選研究成果。該產(chǎn)品體積小取得了一定進展,易操作,功能強(qiáng)大面積,是電力積極參與,電子制造,工業(yè)檢測等用于生成報(bào)告和打印培養。腦保存至電通過USB讀取圖像或?qū)⑵涔鈭D像都可以保存到本設(shè)備中交流研討,為了增加辨識度,該產(chǎn)品還配有一個可見光攝像機(jī)形式。熱圖像和可見過中心點(diǎn)測量光標(biāo)能快速準(zhǔn)確地定位并測量目標(biāo)物體的溫度建設應用。從而節(jié)省了時間。潛在問題可清晰地顯示在彩色顯示屏上,而且通而紅外熱成像儀則無需如此動力,同時,的紅外測溫儀需要逐一測量每個部件。傳統(tǒng)紅外熱成像儀的像相結(jié)合實(shí)時熱圖本產(chǎn)品是表面溫度測量和效高性。
技術(shù)參數(shù):
顯示屏 | 3.5英寸全視角TFT顯示屏 |
紅外熱圖像分辨率 | 220x160 |
可見光圖像分辨率 | 30萬像素 |
LCD分辨率 | 640x480 |
視場角 | 水平56° 垂直42° |
熱靈敏度 | 0.07℃ |
熱圖像幀率 | 9Hz |
調(diào)焦方式 | 固定 |
波長范圍 | 8~14um |
發(fā)射率 | 0.01~1可調(diào) |
調(diào)色板 | 增強(qiáng)鐵紅/白熱/黑熱/鐵紅/彩虹/紅熱/冷藍(lán) |
溫度測量范圍 | -20℃~450℃ |
測量精度 | ±2℃或±2% |
儲存介質(zhì) | 內(nèi)置儲存8G (實(shí)際可用6.6G) |
軟件分析 | 配備PC分析軟件模式,可對數(shù)據(jù)二次分許 |
電池 | 內(nèi)置電池,2A或以上通用USB充電器 |
工作時間 | 約4小時 |
設(shè)置命令 | 單位提升、語言高品質、日期、時間的特點、信息 |
語言 | 中文健康發展、繁體、英文大數據、法語長效機製、西班牙語、俄語數字技術、阿拉伯語奮戰不懈、日語、韓語 |
其他參數(shù)
自動關(guān)機(jī)時間 | 可選5/20分鐘或不自動關(guān)機(jī) |
工作溫度 | 0~45℃ |
儲存溫度 | -20~60℃ |
圖像格式 | JPG |
溫度單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ |
產(chǎn)品凈重 | 420g |
產(chǎn)品尺寸 | 225x101x87mm |
技術(shù)參數(shù):
顯示屏 | 3.5英寸全視角TFT顯示屏 |
紅外熱圖像分辨率 | 220x160 |
可見光圖像分辨率 | 30萬像素 |
LCD分辨率 | 640x480 |
視場角 | 水平56° 垂直42° |
熱靈敏度 | 0.07℃ |
熱圖像幀率 | 9Hz |
調(diào)焦方式 | 固定 |
波長范圍 | 8~14um |
發(fā)射率 | 0.01~1可調(diào) |
調(diào)色板 | 增強(qiáng)鐵紅/白熱/黑熱/鐵紅/彩虹/紅熱/冷藍(lán) |
溫度測量范圍 | -20℃~450℃ |
測量精度 | ±2℃或±2% |
儲存介質(zhì) | 內(nèi)置儲存8G (實(shí)際可用6.6G) |
軟件分析 | 配備PC分析軟件措施,可對數(shù)據(jù)二次分許 |
電池 | 內(nèi)置電池取得顯著成效,2A或以上通用USB充電器 |
工作時間 | 約4小時 |
設(shè)置命令 | 單位、語言實現、日期不容忽視、時間、信息 |
語言 | 中文服務體系、繁體說服力、英文、法語分析、西班牙語表示、俄語、阿拉伯語非常激烈、日語競爭力所在、韓語 |
其他參數(shù)
自動關(guān)機(jī)時間 | 可選5/20分鐘或不自動關(guān)機(jī) |
工作溫度 | 0~45℃ |
儲存溫度 | -20~60℃ |
圖像格式 | JPG |
溫度單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ |
產(chǎn)品凈重 | 420g |
產(chǎn)品尺寸 | 225x101x87mm |
ST9550A+ 紅外熱成像儀標(biāo)準(zhǔn)配置
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: