當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>長(zhǎng)度計(jì)量?jī)x器>投影儀> 日本三豐PH-3515F精密臥式投影儀
返回產(chǎn)品中心>日本三豐PH-3515F精密臥式投影儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳市浩鑫達(dá)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/1/8 18:30:33
- 訪問次數(shù) 20
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>長(zhǎng)度計(jì)量?jī)x器>投影儀> 日本三豐PH-3515F精密臥式投影儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
日本三豐PH-3515F精密臥式投影儀采用水平光學(xué)系統(tǒng)的臥式投影儀
型號(hào) | PH-3515F | PH-A14 | ||
貨號(hào) | 172-868*1 | 172-810*2 | ||
投影圖像 | 正像 | 倒像 | ||
投影屏幕 | 有效直徑 | ø353mm | ø356mm | |
屏幕材料 | 微粒磨砂玻璃 | |||
屏幕旋轉(zhuǎn) | ±360º(顯示為±370º) | |||
角度讀數(shù) | 數(shù)顯計(jì)數(shù)器 (LED) (ABS/INC 模式切換, 調(diào)零) | 游標(biāo)尺 | ||
分辨力 | 1' 或 0.01º (可切換) | 2' (分度值) | ||
機(jī)械裝置 | 微調(diào)和鎖緊 | |||
十字線 | 90º(實(shí)線) | |||
投影鏡頭 | 放大倍率 | 10X (標(biāo)準(zhǔn)配置), 5X(PH-3515F), 20X, 50X, 100X | ||
鏡頭安裝 | 螺紋安裝 | |||
倍率精度 | 透射照明 | 標(biāo)稱放大率小于±0.1% | ||
反射照明 | 標(biāo)稱放大率小于±0.15% | |||
照明*3 | 透射照明 | 鹵素?zé)襞?24V更多可能性,150W去創新,500小時(shí)) (No.515530) | ||
遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng),吸熱濾光片緊迫性,內(nèi)置冷卻風(fēng)扇 | ||||
2檔(高/低)亮度轉(zhuǎn)換結構,可與彩色濾光片組合使用 | ||||
反射照明 | 鹵素?zé)襞?24V,200W高效,500小時(shí)) (2BAA637) | |||
可調(diào)聚光鏡頭溝通協調,吸熱濾光片,內(nèi)置冷卻風(fēng)扇 | ||||
X / Y計(jì)數(shù)器分辨力 *4 | — | |||
測(cè)量范圍 (X×Y) | 254×152mm | 200×100mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: