當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>其它儀器專用配件>其它> CTS-PA32 相控陣超聲檢測儀
返回產(chǎn)品中心>CTS-PA32 相控陣超聲檢測儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣東汕頭超聲電子股份有限公司超聲儀器分公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 汕頭市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/12/9 16:58:04
- 訪問次數(shù) 9
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>其它儀器專用配件>其它> CTS-PA32 相控陣超聲檢測儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
兼容歐標(biāo)設(shè)計集全聚焦、雙TOFD及常規(guī)檢測外掛北斗+GPS+LBS定位結(jié)合WIFI實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+檢測功能
CTS-PA32便攜式相控陣超聲檢測儀是達(dá)到32:128個檢測通道的便攜式相控陣檢測儀器新創新即將到來;儀器具備常規(guī)超聲邁出了重要的一步、TOFD、傳統(tǒng)相控陣設施、全聚焦成像需求、TOFD與相 控陣同時掃查,支持雙陣列探頭等功能組合運用;儀器采用防水更讓我明白了、防油面板,可觸屏操作積極,實現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)全程記錄探索,是國產(chǎn)的智能化相控超聲檢測設(shè)備。
通道參數(shù) | |
PA/TFM模式 | 32:128通道 |
UT模式 | 2通道 |
TOFD模式 | 2通道 |
物理參數(shù) | |
顯示 | 10.4′顯示屏關註度,帶觸摸功能 |
探頭接口 | IPEX 1個橫向協同,C5 4個 |
I/O 接口 | USB 3.0(HOST)2個,USB 2.0(HOST)1個敢於挑戰;DP (DisplayPort)顯示接口可轉(zhuǎn)HDMI長遠所需;WIFI(通過USB口加載);LEMO 1B 二維編碼器接口讓人糾結;TTL輸入/輸出口 |
GPS | 有 |
存儲器 | 內(nèi)部:64GB生產創效;外部: U盤 |
重量 | 5kg(不含電池) |
體積 | 長×高×寬:350×250×130mm |
電源 | 交流:100V~240V 50Hz/60Hz;直流:13.5V |
電池類型 | 鋰電池 |
電池容量 | 雙電池管理,單個電池<100Wh |
電池時間 | ≥4.5h |
溫度特性 | 工作溫度:-10℃~40℃優化上下;儲存溫度:-20℃~60℃ |
防護(hù)等級 | 按IP65設(shè)計 |
常規(guī)超聲性能指標(biāo) | |
PRF | 25Hz~10kHz |
發(fā)射電壓 | 75V~250V(50Ω負(fù)載) |
脈沖寬度 | 30ns~1000ns,步進(jìn)5ns |
阻尼 | 400Ω模樣、80Ω |
采樣頻率 | 125MHz |
帶寬 | 0.5MHz~20MHz(-3dB) |
增益 | 0.0dB~110.0dB |
靈敏度余量 | ≥60dB (窄帶)生產體系,≥52dB(寬帶)(2.5P20、200Φ2平底孔) |
垂直線性 | ≤3%B |
水平線性 | ≤0.1% |
分辨力 | ≥26dB (2.5P20) |
動態(tài)范圍 | ≥30dB |
采樣頻率 | 100MHz |
濾波器 | 高通很重要、低通能力和水平、多個窄帶 |
檢波 | 正向、負(fù)向異常狀況、全波研究、射頻(TOFD模式) |
通道 | 雙通道 |
范圍 | 10000mm (鋼縱波) |
測量閘門 | A、B應用創新、G |
閘門起點 | 全范圍 |
閘門寬度 | 閘門起點到全范圍 |
閘門高度 | 1~99% |
報警 | 聲提高、光報警 |
測量模式 | 前沿、峰值 |
TCG | 16點 |
相控陣/全聚焦性能指標(biāo) | |
通道數(shù) | 32:128通道 |
孔徑 | 32陣元 |
支持陣元數(shù) | 128陣元 |
聚焦法則 | 不小于1024 |
掃查角度范圍 | -89°~89° |
校準(zhǔn)功能 | 聲速的特性、延時交流、TCG、ACG提供堅實支撐、編碼器 |
檢測范圍 | 1000mm |
最小角度步進(jìn) | 0.1°還不大,帶自動優(yōu)化功能 |
采樣頻率 | 100MHz,10bit |
檢波 | 全波 |
A掃波高顯示 | 800% |
可調(diào)模擬增益 | 80dB |
重復(fù)頻率 | 20kHz |
發(fā)射電壓 | 20V~110V(50Ω負(fù)載) |
脈沖方式 | 雙極性方波 |
脈沖寬度 | 30ns~1000ns信息化技術,步進(jìn)5ns |
帶寬 | 0.5MHz~20MHz(-3dB) |
濾波 | 高通發揮作用、低通、多個窄帶 |
觸發(fā) | 編碼器逐步顯現、時基 |
測量模式 | 前沿銘記囑托、峰值 |
顯示讀數(shù) | 幅度、聲程傳遞、水平試驗、深度 |
測量分辨率 | 0.5mm |
掃查類型 | 線掃、扇掃、C掃結構不合理、D掃動手能力、全聚焦(TFM) |
掃查長度 | 不小于15米 |
掃查速度 | 不小于150mm/s |
TFM成像 | 實時2D |
TFM焦點數(shù)量 | 100萬點 |
3D重構(gòu)成像 | 有 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: