AR882紅外測溫儀測溫范圍 -18℃~1500℃ 0~2732℉測溫**度 ±2%or±2℃ 測量距離比率 50:1發(fā)射率 0.1~0.99(可調)解析度 0.1℃or0.1℉(
AR882紅外測溫儀功能和規(guī)格 | |||||||||||||
AR-882 | |||||||||||||
測溫范圍 | -18℃~1500℃ | ||||||||||||
0~2732℉ | |||||||||||||
測溫**度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
測量距離比率 | 50:1 | ||||||||||||
發(fā)射率 | 0.1~0.99(可調) | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<> | ||||||||||||
響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重復性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
可固定式 | √ | ||||||||||||
平均值和溫差測量功能 | √ | ||||||||||||
*大領域、*小值測量功能 | √ | ||||||||||||
高低溫報警設定功能 | √ | ||||||||||||
測量數據儲存功能 | √ | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
數據保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
激光定位選擇功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
自動關機功能 | √ | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 12 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 52.5*45.5*34.0cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 10.1kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: