當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>三綜合試驗(yàn)箱> 溫度濕度振動三綜合試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>溫度濕度振動三綜合試驗(yàn)箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 沈陽貝納科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 沈陽市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/10/24 14:59:39
- 訪問次數(shù) 54
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>三綜合試驗(yàn)箱> 溫度濕度振動三綜合試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
與恰當(dāng)?shù)恼駝釉囼?yàn)臺相配合進行探討,滿足各種相應(yīng)的溫度、濕度服務水平、震動三綜合試驗(yàn)要求最新。該產(chǎn)品在航空、航天規則製定、船舶製造業、電子、通訊等領(lǐng)域有廣泛的用途關規定。
溫度濕度振動三綜合試驗(yàn)箱_溫度/濕度/振動三綜合環(huán)境試驗(yàn)機(jī)
與恰當(dāng)?shù)恼駝釉囼?yàn)臺相配合發展基礎,滿足各種相應(yīng)的溫度、濕度建強保護、震動三綜合試驗(yàn)要求同期。該產(chǎn)品在航空、航天使命責任、船舶效果、電子、通訊等領(lǐng)域有廣泛的用途強化意識。
特點(diǎn):
1. 實(shí)驗(yàn)室與制冷系統(tǒng)整體組合式結(jié)構(gòu)長期間,緊湊美觀,控制臺單獨(dú)設(shè)計(jì)現場,便于操作高端化。
2. 制冷壓縮機(jī)組及主要配件均為。進(jìn)口LCD彩色液晶觸摸屏控制器我有所應,溫提單產、濕度程序自動控制,配有R232通訊接口至關重要。
3. 可根據(jù)用戶要求選配不同的振動臺發展空間,保證冷、熟有所應、氣密封的同時足了準備,振動臺具有良好的理學(xué)震動特性。
規(guī)格
型號 | BN-J-408(A~G) | BN-J-608(A~G) | BN-J-800(A~G) | BN-J-1000(A~G) |
試驗(yàn)室內(nèi)箱尺寸(cm) | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
試驗(yàn)室外箱尺寸(cm) | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度范圍 | -70℃~ +100℃(150℃) (A:0℃ B:-20℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | |||
濕度范圍 | 20%~98% R.H.(10%-98%R.H/5%~98% R.H為特殊選用條件) | |||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃著力提升;±0.1%R.H./±1.0℃深刻內涵;±3.0%R.H. | |||
溫濕度控制精度/波動度 | ±1.0℃傳遞;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | |||
升溫/降溫時間 | 約4.0℃/分鐘深入闡釋;約1.0℃/分鐘 (每分鐘下降5~10℃為特殊條件選用) | |||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)為SUS 304#不銹鋼板霧面處理相關性,內(nèi)箱為不銹鋼 | |||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃),氣物聯與互聯、水冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃~-70℃) | |||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)最深厚的底氣、壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)振奮起來、超濕度超溫保護(hù)開關(guān)品質、保險絲、故障警告系統(tǒng) | |||
配件 | 記錄器(選購)等地、觀視窗最為顯著、50mm測試孔、PL箱內(nèi)燈規定、隔板環境、干濕球紗布 | |||
振動臺 | 根據(jù)用戶的要求選配;詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請見本目錄(電磁式高頻振動臺) | |||
控制器 | 韓國“TEMI” South Korea“TEMI”或 日本“OYO”牌Japan's “OYO” Brand 任選 Optional | |||
壓縮機(jī) | 法國“泰康”牌France's “Tecumseh” Brand | |||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: