當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>霉菌試驗(yàn)箱> 霉菌試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>霉菌試驗(yàn)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 重慶英博實(shí)驗(yàn)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 重慶市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/10/18 13:23:51
- 訪問次數(shù) 102
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>霉菌試驗(yàn)箱> 霉菌試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
霉菌試驗(yàn)箱 | SM/S001 | SM/S002 | SM/S005 | SM/S010 | ||||||
工作室尺寸(mm) | 400×500×600 | 500×600×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||||||
外形尺寸(mm) | 1100×1000×1760 | 1240×1110×1870 | 1350×1280×1870 | 1620×1480×2060 | ||||||
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行/ 程序運(yùn)行 | |||||||||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度上限 | +60℃ | ||||||||
溫度下限 | +10℃ | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±1.0℃ | |||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||||
升溫時(shí)間 | 30min (20℃~60℃) | |||||||||
濕度范圍 | 30~98%RH | |||||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | |||||||||
降溫時(shí)間 | 30min (60℃~10℃) | |||||||||
溫濕度控制器 | 可編程進(jìn)口溫濕度控制器 | |||||||||
溫度傳感器 | 特制Pt100鉑電阻 | |||||||||
濕度傳感器 | 特制Pt100鉑電阻干濕球 | |||||||||
程序容量 | 可設(shè)置多條溫濕度曲線 | |||||||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口壓縮機(jī)組 | ||||||||
制冷方式 | 單級(jí)壓縮制冷 | |||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||
加濕方式 | 專用蒸氣式加濕器 | |||||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||||
除濕方式 | 制冷除濕 | |||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)葉/離心風(fēng)葉 | |||||||||
安全保護(hù)措施 | 超溫重要的意義、過載、超壓等多個領域、漏電再獲、斷水、短路應用擴展、電源缺相體驗區、錯(cuò)相等保護(hù) | |||||||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫/超細(xì)* | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測(cè)試孔一個(gè),試品擱板二套活動上,照明燈有望,鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||||||
可選配件 | 記錄儀、通訊接口導向作用、打印機(jī)顯示、遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件 | |||||||||
電源 | 380V±10%,50Hz真正做到,3P+N+G | |||||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10586-2006:濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB/T10588-2006長(zhǎng)霉試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | |||||||||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.16長(zhǎng)霉試驗(yàn) GJB150.10A霉菌試驗(yàn) | |||||||||
功率(Kw) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 |
*所有指標(biāo)均在環(huán)境溫度25℃科普活動,空載條件下測(cè)得的數(shù)據(jù).
*尺寸標(biāo)注為深×寬×高.
本資料的技術(shù)信息如有改動(dòng),恕不另行通知
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: