KT-JB2大量程石英撓性加速度計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 開拓導航控制技術股份有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 合肥市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/8/1 15:33:44
- 訪問次數(shù) 54
參考價 | 面議 |
KT-JB2系列石英撓性加速度計是一款高精度統籌、大量程(高達100g)慣導級加速度計,產(chǎn)品具有優(yōu)良的長期穩(wěn)定性自動化、重復性處理、啟動性能、環(huán)境適應性及高可靠性等特點,既可用于靜態(tài)測試也可以用于動態(tài)測試方便,也是一款標準的振動傳感器。產(chǎn)品輸出電流和所受到的力或加速度成線性關系,用戶可以通過計算選取合適的采樣電阻,達到高精度的輸出製度保障。并可根據(jù)用戶需求內(nèi)置溫度傳感器,用于對偏值和標度因數(shù)的補償的有效手段,減少環(huán)境溫度的影響統籌推進。產(chǎn)品特點自主可控產(chǎn)品零頻直流響應,電流輸出關鍵技術,抗干擾能力強寬工作電壓范圍:10V~18v優(yōu)異環(huán)境適應性了解情況,可選擇溫度輸出可根據(jù)客戶需求提供定制化服務可達100g
序號 | 參數(shù) | KT-JB2-01 | KT-JB2-02 | KT-JB2-03 |
1 | 范圍 | ±70g | ±70g | ±70g |
2 | 閾值 | 5μg | 5μg | 5μg |
3 | 偏值 K0(@25℃) | ≤±3 mg | ≤±3 mg | ≤±5 mg |
4 | 標度因數(shù) K1 | 0.8~1.5 mA/g | 0.8~1.5 mA/g | 0.8~1.5 mA/g |
5 | 二階非線性系數(shù)K2 | ≤±10μg /g2 | ≤±15μg /g2 | ≤±20μg /g2 |
6 | 0g 4小時短期穩(wěn)定性 | ≤10 μg | ≤15 μg | ≤20 μg |
7 | 1g 4 小時短期穩(wěn)定性 | ≤10 ppm | ≤15 ppm | ≤20 ppm |
8 | 偏值綜合重復性σK0(1σ,1個月) | ≤10 μg | ≤20 μg | ≤30 μg |
9 | 標度因數(shù)綜合重復性σK1/K1(1σ表現,1個月) | ≤15ppm | ≤30 ppm | ≤50 ppm |
10 | 非線性系數(shù)綜合重復性K2(1σ特點,1個月) | ≤±10 μg /g2 | ≤±20 μg /g2 | ≤±30 μg /g2 |
11 | 偏值溫度系數(shù)(全溫均值) | ≤±10 μg /℃ | ≤±30 μg /℃ | ≤±50 μg /℃ |
12 | 標度因數(shù)溫度系數(shù)(全溫均值) | ≤±10 ppm /℃ | ≤±30 ppm /℃ | ≤±50 ppm /℃ |
13 | 噪聲(采樣電阻為 840Ω) | ≤5mv | ≤5mv | ≤5mv |
14 | 固有頻率 | 400~800 Hz | 400~800 Hz | 400~800 Hz |
15 | 帶寬 | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz |
16 | 隨機振動 | 6g(20-2000Hz) | 6g(20-2000Hz) | 6g(20-2000Hz) |
17 | 沖擊 | 100g,5ms,1/2sin | 100g,5ms,1/2sin | 100g,5ms,1/2sin |
18 | 工作溫度范圍 | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ |
19 | 存儲溫度范圍 | -60~+120℃ | -60~+120℃ | 60~+120℃ |
20 | 供電 | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V |
21 | 消耗電流 | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA |
22 | 溫度傳感器 | 用戶可定制 | 用戶可定制 | 用戶可定制 |
23 | 尺寸 | Ф25.4X30mm | Ф25.4X30mm | Ф25.4X30mm |
24 | 重量 | ≤80g | ≤80g | ≤80g |
注:
1.標度因數(shù)參照用戶要求進行調(diào)整;
2.溫度傳感器:分為AD590結論,pt1000,18B20和諧共生;
3.測試周期:分為1個月,3個月適應性強,6個月技術交流,12個月,根據(jù)用戶要求進行測試拓展;
4.根據(jù)用戶要求進行安裝創造更多;外形尺寸可參照用戶要求進行小幅調(diào)整,其它測試要求參照客戶要求進行不斷進步。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: