當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> JK361/361-PoE非測溫監(jiān)控系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>JK361/361-PoE非測溫監(jiān)控系統(tǒng)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣州颯特紅外股份有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/7/4 13:29:50
- 訪問次數(shù) 41
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> JK361/361-PoE非測溫監(jiān)控系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
型號 | JK361 | JK361-PoE |
紅外 | ||
探測器類型 | 非制冷焦平面 | |
分辨率 | 384x288 | |
熱靈敏度(N.E.T.D) | 0.05℃@30℃ | |
工作波段 | 8-14um | |
焦距/視場角 | 9mm:60°x44° | |
接口 | ||
模擬視頻接口 | 有 | 選配 |
USB存儲接口 | 無 | 選配 |
RJ45網(wǎng)絡端口 | 無 | 有 |
云臺 控制接口 | 無 | 選配 |
電源 | ||
工作電壓 | 12VDC | |
功耗(加熱/正常) | ≤35W,≤3.5W | ≤45W,≤8W |
啟動時間 | ≤20秒 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作環(huán)境溫度 | -35℃~+50℃ | |
存儲環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ | |
濕度 | ≤95%非冷凝 | |
封裝 | IP66 | |
抗沖擊性 | 25G | |
抗震動性 | 2G | |
標準鏡頭探測距離 | ||
目標:人 單位:米 | 135 | |
目標:車 單位:米 | 450 | |
標準鏡頭識別距離 |
| |
目標:人 單位:米 | 30 | |
目標:車 單位:米 | 110 | |
物理特性 | ||
重量 | 2KG | |
尺寸 | 230mmx90mmx90mm | |
配件可選 | ||
支架 | 有 | |
云臺 | 無 | 選配 |
可選鏡頭 | 13mm:42°x31° 19mm:28°x21° 35mm:14°x10° 50mm:11°x8° |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: