當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>溫度計(jì)量儀器>紅外熱像儀 > optris PI 400i/PI 450i紅外熱像儀
返回產(chǎn)品中心>optris PI 400i/PI 450i紅外熱像儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳市歐普士電子技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/7/4 12:59:39
- 訪問次數(shù) 82
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>溫度計(jì)量儀器>紅外熱像儀 > optris PI 400i/PI 450i紅外熱像儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品規(guī)格
供貨范圍 | USB攝像頭包括1個(gè)鏡頭 |
探測器 | ( FPA,未冷卻)(25 µm x 25 µm) |
光學(xué)分辨率 | 382×288像素 |
光譜范圍 | 7.5µm~13µm |
溫度量程 | -20 °C...100 °C / 0 °C...250 °C / 150 °C...900 °C / 擴(kuò)展量程:200 °C...1500 °C(option) |
幀率 | 80 Hz |
Optics | 13° x 10° FOV / f = 41 mm 或 29° x 22° FOV / f = 18.7 mm 或 53° x 40° FOV / f = 10.5 mm 或 80° x 56° FOV / f = 7.7 mm |
T熱敏感度(噪聲等效溫差) | PI 400i: |
精度 | ±2°C 或 ±2% |
PC接口 | USB 2.0 |
過程接口(PIF) | 標(biāo)準(zhǔn)過程接口:0-10 V輸入不斷完善,數(shù)字輸入(Max 24V)數字化,0-10 V輸出 |
環(huán)境溫度 (TAmb) | PI 400i: 0°C...50°C |
存儲(chǔ)溫度 | PI 400i: -40°C...70°C |
相對濕度 | 20 - 80%, 不結(jié)露 |
外殼(尺寸/額定值) | 46 mm x 56 mm x 90 mm / IP 67 (NEMA 4) |
重量 | 320g保持競爭優勢,包括鏡頭 |
沖擊 | - IEC 60068-2-27 (25G和50G) |
振動(dòng) | - IEC 60068-2-6 (正弦波形) / - IEC 60068-2-64(寬頻噪音) |
三角架安裝 | 1/4-20 UNC |
電源 | USB 供電 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: