當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>工具顯微鏡、測量顯微鏡> 高倍測量顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>高倍測量顯微鏡
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州歐米特光電科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/5/28 16:49:52
- 訪問次數(shù) 180
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>工具顯微鏡、測量顯微鏡> 高倍測量顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
創(chuàng)新圖像處理技術(shù)更為一致,獲得更精細(xì)的動(dòng)態(tài)圖像等形式,存儲圖片、測量數(shù)據(jù)研究與應用、數(shù)據(jù)導(dǎo)出等飛躍,以便實(shí)時(shí)分析,強(qiáng)大的元素測量功能全面協議。
性能特點(diǎn)
■ 創(chuàng)新圖像處理技術(shù)重要部署,獲得更精細(xì)的動(dòng)態(tài)圖像影響,存儲圖片、測量數(shù)據(jù)的過程中、數(shù)據(jù)導(dǎo)出等發展契機,以便實(shí)時(shí)分析,強(qiáng)大的元素測量功能促進進步。
■ 全新的光路設(shè)計(jì)無限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng)去突破,光效率更高,采用長壽命LED光源達到,提供出色的圖像質(zhì)量智能設備。
技術(shù)參數(shù)
配 置 | MT-3030 | |
測量范圍 (mm) | X | 300MM |
Y | 300MM | |
Z | 150MM | |
工作臺 (mm) | 大理石臺面 | 466MM*466MM |
玻璃臺面 | 360MM*360MM | |
承 重 | 15Kg | |
影像及 測量系統(tǒng) | CCD | 數(shù)字高清工業(yè)相機(jī);有630萬,1200萬等像素相機(jī)可供選配 |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | |
三目觀察筒 | 正向三目觀察筒 | |
觀察方式 | 明場蓬勃發展、暗場特點、混合觀察 | |
目鏡 | PL10X/25平場高眼點(diǎn)目鏡 | |
物鏡盤 | 五孔物鏡安裝盤 | |
物 鏡 長工作距離 | 明暗場5X物鏡 明暗場10X物鏡 明暗場20X物鏡 明暗場50X物鏡 明暗場100X物鏡 | |
放大倍率 | 光學(xué)放大50X-1000X | |
顯示分辨率 | 0.0001mm | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 電 動(dòng) | Z軸行程150mm |
載物臺 | 測量精度 | 3+0.005Lum |
照明系統(tǒng) | 反射:柯勒照明系統(tǒng),白色LED光源系統(tǒng) 透射:白色LED/綠色LED | |
偏光裝置(選配) | 可配直偏重要性、檢偏器 | |
輔助對焦模塊 | 測量輔助聚焦又進了一步,綠色LED光源; | |
電腦/顯示器 | 臺式電腦主機(jī)多元化服務體系, 24英寸液晶顯示器規劃; | |
軟件功能 | 功能:拍照觀察、數(shù)據(jù)測量功能深度; 基礎(chǔ)測量功能:兩點(diǎn)間距帶動擴大、點(diǎn)坐標(biāo)、點(diǎn)線間距開拓創新、手動(dòng)計(jì)數(shù)持續發展、三點(diǎn)角度、四點(diǎn)角度促進善治、三點(diǎn)圓擴大、多點(diǎn)圓、圓心距實事求是、線線間距進行探討、弧角、矩形服務水平、雙矩形最新、線心間距、中點(diǎn)間距處理方法、中點(diǎn)邊距重要作用、Z軸高度; 測量功能:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)包括更大值、最小值充足、平均值進展情況、極差、方差同期、標(biāo)準(zhǔn)差生產效率、離散系數(shù)等,偏差測定效果、模具錯(cuò)位使用、芯片外形尺寸、圓度誤差密度增加、同心度有效性,測量數(shù)據(jù)輸出客戶盤位,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)機遇與挑戰,兼容SPC廣泛關註、MES等系統(tǒng)。 | |
電 源 | 90~240V電壓集成技術,50HZ | |
儀器重量 | 約225Kg |
的光學(xué)系統(tǒng) 適合使用微鏡照相設(shè)備的配置就能壓製。 內(nèi)置Z 軸線性光柵尺 進(jìn)行非接觸時(shí)高度測量時(shí)可讀取z 軸讀數(shù) 高亮度LED照明 一種用于明場觀察的高亮度LED 照明 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: