當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 高頻紅外碳硫分析儀
返回產(chǎn)品中心>高頻紅外碳硫分析儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 沈陽(yáng)業(yè)之峰實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 沈陽(yáng)市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/4/17 11:06:24
- 訪問次數(shù) 50
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 高頻紅外碳硫分析儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 分析鋼鐵為產業發展、合金、鑄造型芯砂有所增加、有色金屬各項要求、水泥、礦石越來越重要的位置、焦炭新技術、催化劑、煤順滑地配合、石油深入、灰分、石灰前沿技術、石膏基礎、土壤、橡膠拓展基地、樹葉集中展示、煙灰、煙草體系流動性、垃圾探索創新、沙子、玻璃及其它材料中碳實現了超越、硫兩元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||
分析鋼鐵新產品、合金、鑄造型芯砂橋梁作用、有色金屬推進高水平、水泥脫穎而出、礦石、焦炭生產創效、催化劑結構、煤、石油優化上下、灰分能力建設、石灰、石膏生產體系、土壤服務、橡膠、樹葉能力和水平、煙灰覆蓋、煙草、垃圾研究、沙子高效、玻璃及其它材料中碳、硫兩元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)提高。 | |||
儀器參數(shù) | |||
測(cè)量范圍 | 碳:ω(C)0.00001%- 99.999% | 硫:ω(S)0.00001%-99.999% | |
分析誤差 | 碳:符合ISO9556-94標(biāo)準(zhǔn) | 硫:符合ISO4935-94標(biāo)準(zhǔn) | |
分析精度 | 碳:RSD≤0.5% | 硫:RSD≤1.0% | |
檢 測(cè) 池 | 碳:碳池 | 硫:硫池 | |
分析時(shí)間 | 25-60秒可調(diào)機構。(一般在35秒左右) | ||
高 頻 爐 | 功率≥2.5kVA;振蕩頻率:20MHz | ||
電子天平 | 電子天平不定量稱樣,讀數(shù)精度:0.0001g | ||
工作環(huán)境 | 室內(nèi)溫度:10-30℃ 相對(duì)濕度:小于70% | ||
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)公式 | |||
碳:lgr = 0.52121lgω-1.9617 | 硫:lgr = 0.62212lgω-1.9965 | ||
碳:lgR = 0.58221lgω-1.4558 | 硫:lgR = 0.68878lgω-1.3693 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: