當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>干燥箱 > (WHL系列-立式)電熱恒溫干燥箱
返回產(chǎn)品中心>(WHL系列-立式)電熱恒溫干燥箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 濟(jì)南勝利分析儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 濟(jì)南市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/3/26 16:59:03
- 訪問次數(shù) 141
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>干燥箱 > (WHL系列-立式)電熱恒溫干燥箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
WHL-30B/WHLL-30BEWHL-45B/WHLL-45BEWHL-65B/WHLL-65BEWHL-125B/WHLL-125BE使用溫度范圍RT+10~300℃溫度分布精度±3.5%內(nèi)容積30L45L65L125L230L干燥、烘培集成技術、熱處理之用■產(chǎn)品特點(diǎn):●高精度就能壓製、高效、安全適應能力、廣范圍
WHL-30B/WHLL-30BE WHL-45B/WHLL-45BE WHL-65B/WHLL-65BE WHL-125B/WHLL-125BE
使用溫度范圍 RT+10~300℃
溫度分布精度 ±3.5%
內(nèi)容積 30L 45L 65L 125L 230L
干燥更優美、烘培、熱處理之用
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 高精度防控、高效成效與經驗、安全、廣范圍堅實基礎。
● 便捷操作傳遞,定值運(yùn)行,定時運(yùn)行深入闡釋,自動停止。
● 專用功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定完成的事情。
● 輔助菜單物聯與互聯,實(shí)現(xiàn)過升報警、偏差修正改造層面、菜單鎖定供給。
● 號:ZL.7
.3
■功能型:
●液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶經驗分享、停電補(bǔ)償
●過升防止器
■安全性:
● 過升報警解決方案、菜單鎖定、過升防止
■技術(shù)參數(shù):
型號 | WHL-30B/WHLL-30BE | WHL-45B/WHLL-45BE | WHL-65B/WHLL-65BE | WHL- 125B/WHLL-125B | |
方式 | 自然對流 | ||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~300℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
溫度分布精度 | ±3.5% | ||||
構(gòu) 成
| 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板有力扭轉,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲 | ||||
額定功率 | 0.8kw | 1.0kw | 1.5kw | 2.5kw | |
排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1上高質量,頂部 | 內(nèi)徑28mm*2,頂部 | |||
控 制 器 | 溫度控制方式 | B型:數(shù)碼管雙列PID廣度和深度;BE型:液晶雙列PID | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||
BE 型:測定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行又進了一步、定時運(yùn)行科普活動、自動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定技術發展、停電補(bǔ)償集聚效應、停電記憶(BE型:過升防止器) | ||||
傳感器 | Pt100 | ||||
安全裝置 | 過升報警(BE型:過升防止器) | ||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*905 | 730*720*1000 | |
內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | |
隔板承重 | 15kg |
| |||
隔板層數(shù) | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | |
隔板間距 | 35mm |
| |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/6.8A | AC220V/11.4A | |
凈重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | |
|
|
|
|
|
|
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
隔板架 | 4件 | ||||
參考價 | 2600/3200 | 2900/3560 | 3200/3800 | 4280/4900 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: