當前位置:儀器網 > 產品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>TS7600 泰雙分光測色儀技術參數
返回產品中心>儀器采用1000線精密閃耀光柵作為分光元件,采用光敏面積比較大的硅光電池陣列作為探測器積極回應,采用高壽命的全光譜LED作為光源,光學分辨率在可見光范圍內小于10nm重要性。
泰雙TS7X系列光柵分光測色儀
儀器采用1000線精密閃耀光柵作為分光元件,采用光敏面積比較大的硅光電池陣列作為探測器有所提升,采用高壽命的全光譜LED作為光源,光學分辨率在可見光范圍內小于10nm聽得進。
在CIE推薦的D8幾何光學照明條件下,分光測色儀TS7600可精確測量樣品/熒光樣品的SCI先進水平、SCE反射率數據便利性,在多種顏色空間下,能夠對各種色差公式重要平臺、顏色指數進行精準測量和表述深刻認識。借助泰雙TS7600分光測色儀可輕松實現顏色的精確傳遞,也可做為精準配色系統(tǒng)的檢測設備應用提升。
泰雙TS7600分光測色儀在各類產品的色差品質管控方面也有廣泛的應用主動性。泰雙TS7600配有顏色管理軟件,連接電腦使用,實現更多功能擴展。儀器性能穩(wěn)定取得顯著成效、測量顏色精準、功能強大逐步改善,在塑膠電子、油漆涂料、紡織印染、印刷紙品進一步完善、汽車、醫(yī)療競爭力、化妝品和食品等行業(yè)關規定,在科研機構、實驗室領域均有廣泛應用兩個角度入手。
泰雙TS7600分光測色儀特點
泰雙TS7600分光測色儀技術參數
產品型號 | 泰雙TS7600 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測量;排除UV測量便利性; 符合標準CIE 5方法,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 定制測量口徑,適應性更廣規模最大;用于塑膠電子穩中求進、油漆油墨、紡織服裝印染最深厚的底氣、印刷協同控製、陶瓷等行業(yè)精確顏色測量和品質控制。 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應器 | 硅光電二極管陣列(雙列40組) |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | 定制單一口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm品質;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
含光方式 | 同時測試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,βxy,Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標 | WI(ASTM E313利用好,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925解決問題,ASTM 313), 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 8度光澤度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,F2(CWF),F7(DLF),F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數據系列,樣品色度值,色差值/圖相互配合,合格/不合格結果慢體驗,顏色仿真,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.5s(同時測試SCI/SCE 約3.2s) |
重復性 | 分光反射率:MAV/SCI,標準偏差0.1%以內 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.04以內(預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量智能化,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位,穩(wěn)定片定位 |
尺寸 | 長X寬X高=129X76X217mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池科技實力,3.7V,5000mAh建設,8小時內6000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch在此基礎上,電容觸摸屏 |
接口 | USB |
存儲數據 | 標樣1000條,試樣20000條(一條數據可同時包括SCI/SCE) |
語言 | 簡體中文姿勢,English相互融合,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃首要任務,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃不同需求,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器發展、數據線、說明書創造更多、品質管理軟件(下載)宣講活動、黑白校正盒、保護蓋工藝技術、腕帶效率、測量口徑(Ø8或4mm口徑) |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒 |
注: | 技術參數僅為參考近年來,以實際銷售產品為準 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: