XSP-BM-10C 生物顯微鏡
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 鄭州朋來儀器有限公司
- 品牌
- 型號 XSP-BM-10C
- 所在地 鄭州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/1/2 18:00:00
- 訪問次數(shù) 635
參考價 | 面議 |
生物顯微鏡是用途zui廣泛的光學儀器之一共同學習,它應用了光學原理的顯微放大技術(shù)順滑地配合,對采集的細微樣品制作成標本,進行顯微技術(shù)的放大和觀察效高,研究微觀世界的奧秘前沿技術,可廣泛應用于醫(yī)院作病理檢驗、常規(guī)化驗和醫(yī)學教學各科學研究領域高效節能。生物顯微鏡
電腦生物顯微鏡XSP-BM-10C
電腦生物顯微鏡XSP-BM-10C
參考價格:2980
顯微鏡是用途zui廣泛的光學儀器之一,它應用了光學原理的顯微放大技術(shù)堅定不移,對采集的細微樣品制作成標本組合運用,進行顯微技術(shù)的放大和觀察,研究微觀世界的奧秘推進高水平,可廣泛應用于醫(yī)院作病理檢驗脫穎而出、常規(guī)化驗和醫(yī)學教學各科學研究領域。
| XSP-BM-10C | XSP-BM-10CA | XSP-BM-10CAC | XSP-BM-10CAS | |
雙目筒 | 雙目滑板式觀察筒,45°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn)生產創效。 | ○ | -- | -- | -- |
三目筒 | 三目45°傾斜,360°可旋轉(zhuǎn) | -- | ○ | ○ | ○ |
放大倍數(shù) | 40倍-1600倍 | ○ | ○ | ○ | ○ |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
機械筒長 | 160mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
目鏡 | WF10X/Ф18mm,WF16X/Ф11mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
物鏡 | 4X/0.10,10X/0.25,40X/0.65,100... | ○ | ○ | ○ | ○ |
瞳距 | 55mm-75mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
載物臺 | 雙層移動平臺135×130mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
移動范圍 | 75×50mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡可調(diào)中帶可變光欄及濾色片 | ○ | ○ | ○ | ○ |
電光源 | 鹵素燈220V/110V 6v/20w 亮度可調(diào) | ○ | ○ | ○ | ○ |
調(diào)焦機構(gòu) | 30mm粗微動調(diào)焦機構(gòu) | ○ | ○ | ○ | ○ |
微調(diào)格值 | 0.002mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
CCD攝像頭 | CCD攝像頭結構、適配鏡或選購視頻攔截卡 | -- | -- | ○ | -- |
數(shù)碼照相機 | 數(shù)碼相機、連接架及適配鏡 | -- | -- | -- | ○ |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: