當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> VGC50x 真空計(jì)控制器
返回產(chǎn)品中心>VGC50x 真空計(jì)控制器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 英赋浞??担◤V州)真空儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/2/3 16:31:26
- 訪問(wèn)次數(shù) 300
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> VGC50x 真空計(jì)控制器
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
好處
點(diǎn)陣式菜單引導(dǎo)的顯示器用于參數(shù),傳感器或一般設(shè)定值的簡(jiǎn)單操作
Successor product for VGC40x Controller series
非常明亮和清楚的顯示器用于運(yùn)距閱讀儀器顯示的數(shù)據(jù)
具有 USB 接口 (后板)和 USB 閃春盤(pán)(面板)的數(shù)據(jù)記錄和參數(shù)記錄功能
高分辯率 - 16 位 A/D 變換器
自動(dòng)識(shí)別 INFICON 主動(dòng)式真空計(jì)
帶有對(duì)數(shù)/線性特性的可編程的 0 至 10 伏圖形記錄儀輸出用于單個(gè)真空計(jì)或組合式真空計(jì) (僅 VGC502 和 VGC503)
新聞
新一代 真空計(jì)控制器 系列現(xiàn)已可訂購(gòu)!規(guī)格
類(lèi)型 | VGC501 | VGC502 | VGC503 | |
---|---|---|---|---|
測(cè)量通道 | 1 | 2 | 3 | |
顯示器 | LCD, LED backlight | LCD, LED backlight | LCD, LED backlight | |
速率 | 1/s | 10 | 10 | 10 |
可接連的帶顯示量程的真空計(jì) | ||||
CDG (A/D) | Torr | 1×10-3×F.S. …1×F.S. | 1×10-3×F.S. …1×F.S. | 1×10-3×F.S. …1×F.S. |
PCG | 5×10-4…1500 | 5×10-4…1500 | 5×10-4…1500 | |
PSG | 5×10-4…1000 | 5×10-4…1000 | 5×10-4…1000 | |
MPG | 1×10-9…1000 | 1×10-9…1000 | 1×10-9…1000 | |
PEG | 1×10-9…1×10-2 | 1×10-9…1×10-2 | 1×10-9…1×10-2 | |
MAG | 1×10-9…1×10-2 | 1×10-9…1×10-2 | 1×10-9…1×10-2 | |
BCG | 5×10-10…1500 | 5×10-10…1500 | 5×10-10…1500 | |
BPG | 5×10-10…1000 | 5×10-10…1000 | 5×10-10…1000 | |
HPG | 2×10-6…1000 | 2×10-6…1000 | 2×10-6…1000 | |
測(cè)量單位 (可選) | mbar, Torr, Pa, hPa, Micron, V | mbar, Torr, Pa, hPa, Micron, V | mbar, Torr, Pa, hPa, Micron, V | |
設(shè)點(diǎn) | ||||
設(shè)點(diǎn)繼電器 | 2 | 4 | 6 | |
通道分配 | 1 | 1 or 2 | 1, 2 or 3 | |
調(diào)整范圍 | sensor dependent | sensor dependent | sensor dependent | |
滯后 | adjustable | adjustable | adjustable | |
繼電器觸點(diǎn) | floating changeover contact | floating changeover contact | floating changeover contact | |
觸點(diǎn)額定值 | 30 / 1 | 30 / 1 | 30 / 1 | |
連接件 | D-sub, 15-pin, male | D-sub, 25-pin, female | D-sub, 25-pin, female | |
模擬輸出 | ||||
量程 | V | 0 ... 10.3, sensor analog output signal | 0 ... 10.3, sensor analog output signal | 0 ... 10.3, sensor analog output signal |
模擬輸出 | 1 | 2 | 3 | |
可編程的模擬輸出 | - | 1 | 1 | |
連接件 | D-Sub, 15-pin, male | D-Sub, 9-pin, male | D-Sub, 9-pin, male | |
接口 (數(shù)字) | ||||
連接件 | USB slave, master and Ethernet, USB Typ A (stick), USB Type B, FCC68/RJ45 | USB slave, master and Ethernet, USB Typ A (stick), USB Type B, FCC68/RJ45 | USB slave, master and Ethernet, USB Typ A (stick), USB Type B, FCC68/RJ45 | |
功率 | ||||
電源 | V (ac) | 100 ... 240 | 100 ... 240 | 100 ... 240 |
頻率 | Hz | 50 ... 60 | 50 ... 60 | 50 ... 60 |
功耗 | W | ≤45 | ≤65 | ≤90 |
工作溫度 (環(huán)境) | °C | +5 ... +50 | +5 ... +50 | +5 ... +50 |
零件號(hào)
VGC501 | |
---|---|
零件號(hào) | 明細(xì) |
398-481 | VGC501 1 channel active gauge controller |
VGC502 | |
零件號(hào) | 明細(xì) |
398-482 | VGC502 2 channel active gauges controller |
VGC503 | |
零件號(hào) | 明細(xì) |
398-483 | VGC503 3 channel active gauges controller |
398-500 | 規(guī)格連接線 3m/9.9ft |
398-520 | 電纜 |
398-521 | Cable 5m / 16.4ft, D-Sub/D-Sub |
398-522 | Cable 10m / 33ft, D-Sub/D-Sub |
398-523 | Cable 15m / 49ft, D-Sub/D-Sub |
398-524 | Cable 20m / 65ft, D-Sub/D-Sub |
398-525 | Cable 30m / 98ft, D-Sub/D-Sub |
數(shù)據(jù)表
手冊(cè)
三維步驟文件
其他文件
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: