當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生化試劑>實驗材料>菌株> 德國Merck試劑
返回產(chǎn)品中心>德國Merck試劑
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京綠百草科技發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2020/12/16 19:05:59
- 訪問次數(shù) 209
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生化試劑>實驗材料>菌株> 德國Merck試劑
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
德國Merck試劑
德國 MERCK作為化學試劑的*製造業,德國MERCK一直以來其穩(wěn)定可靠的質(zhì)量和多達2萬以上的試劑種類贏得眾多用戶的信賴優化服務策略。如今MERCK已來到中國,設立現(xiàn)貨倉庫發展基礎,以可接受的價格提供用戶化學試劑和消耗品兩個角度入手。
選用 Merck高純液相色譜淋洗劑的七大理由:
• 標準的 S40螺口,讓您隨意加裝移液設備顯示;
• 瓶口的特殊設計創新為先,不會讓您因瓶口余液流下污染臺面而煩惱;
• 色譜淋洗劑均經(jīng)過 2微米的濾膜過濾科普活動,開瓶即用創新延展,方便到家;
• 4L單獨包裝長期間,外包裝為安全運輸精心設計基本情況,4×2.5L一箱包裝精良,運輸方便高端化;
• 選用優(yōu)質(zhì)的瓶里瓶灌裝集成應用,不易破裂,安全可靠不負眾望;
• 帶封口的安全瓶蓋高效流通,默克*的防偽設計;
• 特殊的瓶底設計精準調控,放置平穩(wěn)功能。
Merck 色譜純?nèi)軇?/strong>
訂貨號 | 包裝 | 品名 |
1.00020.4000 | 4L | HPLC 級丙酮 |
1.00030.2500 | 2.5L | HPLC 級乙腈 |
1.01768.1000 | 1L | HPLC 級苯 |
1.02444.4000 | 4L | HPLC 級氯仿 |
1.06044.2500 | 2.5L | HPLC 級二氯甲烷 |
1.11727.2500 | 2.5L | HPLC 級乙醇 |
1.00868.4000 | 4L | HPLC 級乙酸乙酯 |
1.06007.2500 | 2.5L | HPLC 級甲醇 |
1.04391.2500 | 2.5L | HPLC 級正己烷 |
1.08327.2500 | 2.5L | HPLC 級甲苯 |
1.15333.2500 | 2.5L | HPLC 級純水 |
1.08101.2500 | 2.5L | HPLC 級 |
4.80112.2500 | 2.5L | HPLC 級純水 |
4.80448.2500 | 2.5L | HPLC 級乙腈 |
Merck試劑技術(shù)參數(shù)
名稱 | 含量≥ (%) | 蒸發(fā)殘留≤ (nrg/1) | 水分≤ (%) | UV-透光度、波長 | 貨號 | ||
丙酮 | 99.8 | 2 | 0.05 | 335(50%) | 340(80%) | 350(98%) | 1.00020 |
乙腈 | 99.9 | 2 | 0.02 | 193(60%) | 195(80%) | 230(98%) | 1.00030 |
氯仿 | 99.8 | 5 | 0.01 | 255(70%) | 260(85%) | 300(98%) | 1.02444 |
二氯甲烷 | 99.9 | 5 | 0.01 | 240(70%) | 245(90%) | 260(99%) | 1.06044 |
甲醇 | 99.9 | 2 | 0.02 | 220(55%) | 235(83%) | 260(98%) | 1.06007 |
苯 | 99.8 | 5 | 0.03 | 285(50%) | 290(80%) | 340(98%) | 1.01768 |
99.9 | 1 | 0.02 | 260(70%) | 270(83%) | 310(99%) | 1.08101 | |
甲苯 | 99.8 | 5 | 0.05 | 300(50%) | 310(80%) | 350(98%) | 1.08327 |
乙酸乙酯 | 99.8 | 2 | 0.05 | 260(50%) | 265(80%) | 270(98%) | 1.00868 |
正己烷 | 98.0 | 1 | 0.01 | 210(50%) | 220(85%) | 245(98%) | 1.04391 |
乙醇 | 99.8 | 5 | 0.05 | 225(50%) | 240(80%) | 260(98%) | 1.11727 |
正丙醇 | 99.9 | 2 | 0.05 | 230(50%) | 240(80%) | 270(98%) | 1.01024 |
99.8 | 10 | 0.01 | 275(50%) | 280(80%) | 295(98%) | 1.02223 | |
異丙醇 | 99.9 | 2 | 0.05 | 220(80%) | 230(90%) | 250(99%) | 1.01040 |
正丁醇 | 99.8 | 5 | 0.1 | 230(50%) | 240(80%) | 310(98%) | 1.01988 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: