目錄:深圳市川本斯特制冷設(shè)備有限公司>>工業(yè)冷油機(jī)系列>> CBE-31WLC水冷式循環(huán)冷凍機(jī)
水冷式循環(huán)冷凍機(jī)
水冷式循環(huán)冷凍機(jī)俗稱冷水機(jī),冰水機(jī),冷卻機(jī),凍水機(jī),制冷機(jī),冷凍機(jī)
循環(huán)水冷卻機(jī) 凍水機(jī) 深圳冰水機(jī) 鍍膜冷水機(jī) 深圳凍水機(jī) 維修工業(yè)冷水機(jī) 冷卻機(jī) 實驗室用冷水機(jī) 數(shù)控機(jī)床冷水機(jī) 液壓系統(tǒng)傳動媒冷水機(jī) 主軸冷卻機(jī) 模具恒溫制冷機(jī) 加速器減速器冷凍機(jī),制冷機(jī)橋梁作用,冷卻機(jī)
機(jī)器降溫設(shè)備 水降溫設(shè)備 循環(huán)冷凍降溫設(shè)備 循環(huán)水冷卻系統(tǒng) 循環(huán)水制冷 機(jī)器制冷設(shè)備 冷卻降溫設(shè)備 冷卻水循環(huán)系統(tǒng) 水循環(huán)冷卻降溫
水冷式循環(huán)冷凍機(jī)產(chǎn)品簡介
本系列冷水機(jī)均采用多機(jī)聯(lián)用技術(shù)長遠所需,使得冷水機(jī)性能更佳
CBE-(9---186)WLC型結(jié)構(gòu)特點
水冷式箱型設(shè)計良好,水箱內(nèi)置于機(jī)組內(nèi),底部裝有活動腳輪銘記囑托,外形美觀單產提升,可隨意改換安裝的位置及設(shè)備,可安放于生產(chǎn)車間內(nèi)長足發展,并具備多級能量調(diào)節(jié)適用于配套中小型生產(chǎn)設(shè)備(此機(jī)型需要安裝配備相應(yīng)的冷卻水塔今年、管道泵)。
水冷式冷水機(jī)規(guī)格參數(shù)表一 3-10HP | ||||||||
類別 | 型號 | CBE--9WLC | CBE--12WLC | CBE--16WLC | CBE--19WLC | CBE--25WLC | CBE-31WLC | |
制冷量 | Kw | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.8 | 31 | |
壓縮機(jī) | Kw | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 3.0 x2 | 3.75 x2 | |
電源 |
| 3~ 380V 50HZ | ||||||
出水溫度 | ℃ | 標(biāo)準(zhǔn)型5--20℃(低溫型可達(dá)-30℃) | ||||||
冷凝器 | 流量m3/h | 2.16 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 7.2 | |
管徑inch | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | ||
型式 | 殼管式冷凝器 | |||||||
冷卻水泵 | 流量Kw | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
壓力Mpa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | ||
蒸發(fā)器 | 流量m3/h | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | |
管徑inch | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | ||
水箱L | 52 | 52 | 68 | 90 | 140 | 160 | ||
型式 | 盤管式或殼管式蒸發(fā)器 | |||||||
機(jī)器 尺寸 mm | 長 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1240 | 1240 | |
寬 | 560 | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 | ||
高 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1400 | 1500 | ||
| ||||||||
水冷式冷水機(jī)規(guī)格參表數(shù)二 12-40HP | ||||||||
類別 | 型號 | CBE--37WLC | CBE--47WLC | CBE--62WLC | CBE--78WLC | CBE--93WLC | CBE-124WLC | |
制冷量 | Kw | 37.2 | 46.5 | 62 | 77.5 | 93 | 124 | |
壓縮機(jī) | Kw | 4.5 x2 | 5.5 x2 | 7.5 x2 | 9.0 x2 | 7.5 x3 | 7.5 x4 | |
電源 |
| 3~ 380V 50HZ | ||||||
出水溫度 | ℃ | 標(biāo)準(zhǔn)型5--20℃(低溫型可達(dá)-30℃) | ||||||
冷凝器 | 流量m3/h | 8.6 | 10.2 | 14.4 | 18 | 21.6 | 28.8 | |
管徑inch | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | ||
型式 | 殼管式冷凝器 | |||||||
冷卻水泵 | 功率Kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.75 | |
壓力Mpa | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
蒸發(fā)器 | 流量m3/h | 7.2 | 9.0 | 12 | 15 | 18 | 24 | |
管徑inch | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | ||
水箱L | 170 | 200 | 250 | 300 | 410 | 540 | ||
型式 | 盤管式或殼管式蒸發(fā)器 | |||||||
機(jī)器 尺寸 mm | 長 | 1240 | 1400 | 1500 | 1820 | 1820 | 2000 | |
寬 | 670 | 670 | 800 | 870 | 880 | 1000 | ||
高 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1750 | ||
說明: 1.名義制冷量工況:蒸發(fā)器進(jìn)/出水溫度12℃/7℃結構不合理;冷凝器進(jìn)出水溫度為30℃/35℃動手能力。 2.凍水出水溫度調(diào)節(jié)范圍:7-15℃,超出范圍請注明意見征詢。 3.冷卻水進(jìn)水溫度范圍:15-30℃提升。 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)