當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器設備>試驗機>萬能試驗機> 微機控制電子試驗機
返回產(chǎn)品中心>微機控制電子試驗機一、用途和特點1.適用于金屬結構、橡膠,塑料,纖維優化上下、皮革能力建設、編織物、電線生產體系、電纜服務,等的拉伸、壓縮能力和水平,彎曲覆蓋,剪切等力學性能試驗。2.具有新--代綠色電子技術與精巧機械傳動相組合的新型材料試驗機研究。
微機控制電子試驗機
一高效、用途和特點
1.適用于金屬、橡膠提高,塑料,纖維機構、皮革、編織物交流、電線基礎、電纜,等的拉伸還不大、壓縮高產,彎曲,剪切等力學性能試驗發揮作用。
2.具有新- -代綠色電子技術與精巧機械傳動相組合的新型材料試驗機良好。
3.整機功耗低,噪音小,壽命長,對環(huán)境無污染。
4.試驗機結構合理,加載平穩(wěn),控制精確銘記囑托。
5.軟件功能強大單產提升,支撐負荷、位移長足發展。變形等通道全閉環(huán)控制,且相互之間無沖擊平滑切換今年。
二、技術參數(shù) (通用參數(shù))
技術參數(shù) | |
試驗力測量范圍 | 0.4%-99%F.S/1% 99%F.S. |
試驗力示值準確度 | +0.5%/+1% |
試驗力分辨率 | 500000碼,全程不分檔,分辨率不變 |
電子引伸計 | 標距25.50結構不合理、100mm選配 ,延伸率50% |
變形測量范圍 | 1-99%F.S. |
變形示值相對誤差 | +0.5% |
變形分辨率 | 500000碼,全程不分檔,分辨率不變 |
大延伸測量范圍 | 110-800mm |
大延伸示值相對誤差 | 10.5% |
大延伸發(fā)分辨率 | 0.0025mm |
橫梁位移示值相對誤差 | +0.5%/+1% |
橫梁速度相對誤差 | t0.5%/+1% |
變形速率相對誤差 | +0.5% |
試驗力速率調節(jié)范圍 | 0.01%-10%F.S./s |
試驗力速率相對誤差 | 速率<0.1%F.S.時動手能力,+1%;速率21%F.S時,+0.5% |
恒力、恒變形提升、恒位移控制范圍 | 0.4%. 99%F S./1% 99%F.S |
恒力大大提高、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值< 1%F.S.時研究成果,+1% ;設定值21%F.S時, +0.5% |
技術參數(shù) (選配參數(shù)① )
技術參數(shù) | |||
試驗力 | 50N/100N/200N/500N/1kN/2kN/5kN | 10kN/20kN | 30kN/50kN |
結構形式 | 單柱型 | 單柱型 | 雙柱型 |
位移分辨率 | 0.000025mm | 0.000025mm | 0.000025mm |
橫梁速度調節(jié)范圍 | 0.001-500mm/min | 0.001-500mm/min | 0.001 -500mm/min |
變形速度調節(jié)范圍 | 0.005% 10%F.S/s | 0.005% 10%F.S/s | 0.005%- 10%FS/s |
楓梁移動行程 | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
有效試驗空間寬度 | 400mm | 400mm | 510mm |
電源 | 600W/AC220V | 1KW/AC220V | 1.5KW/AC220V |
主機外形尺寸 | 1700x772x600mm | 1700x772x600mm | 2200x950x600mm |
重量 | 180kg | 180kg | 400kg |
技術參數(shù) (選配參數(shù)② )
技術參數(shù) | ||||
試驗力 | 100kN | 200kN | 300kN | 500kN/600kN |
結構形式 | 雙柱型 | 雙柱型 | 雙柱型 | 雙柱型 |
位移分辨率 | 000025mm | 000015mm | 000015mm | 00001mm |
橫梁速度調節(jié)范圍 | 0.001-500mm/min | 0.001- 300mm/min | 0.001-300mm/min | 0.001-200mm/min |
變形速度調節(jié)范圍 | 0.005%- 10%F.S/s | 0.005%- 5%FS/s | 0.005%-5%F.S/s | 0.005%- 5%F.S./s |
橫梁移動行程 | 1150mm | 1100mm | 1100mm | 1000mm |
有效試驗空間寬度 | 550mm | 620mm | 620mm | 620mm |
電源 | 2.2KW/AC220V | 3KW/AC380V | 3KW/AC380V | 5KW/AC380V |
主機外形尺寸 | 2200x1050x750mm | 2350x1180x750mm | 2480x1240x780mm | 2500x1300x930mm |
重量 | 980kg | 1500kg | 1800kg | 2100kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: