當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>恒溫槽> 液體恒溫槽
返回產(chǎn)品中心>液體恒溫槽
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 南京天科儀器科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 南京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/7/30 16:18:23
- 訪問次數(shù) 6
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>恒溫槽> 液體恒溫槽
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
液體恒溫槽是檢定非常激烈、校準(zhǔn)各種低溫?zé)犭娕几偁幜λ?、工業(yè)熱電偶、工業(yè)熱電阻領域、壓力式溫度計溝通機製、雙金屬溫度計、玻璃液體溫度計等溫度傳感器的理想溫場恒溫設(shè)備
液體恒溫槽是檢定註入新的動力、校準(zhǔn)各種低溫?zé)犭娕碱I先水平、工業(yè)熱電偶、工業(yè)熱電阻、壓力式溫度計設計能力、雙金屬溫度計品牌、玻璃液體溫度計等溫度傳感器的理想溫場恒溫設(shè)備。槽體在設(shè)計上采用了側(cè)向攪拌的結(jié)構(gòu)形式更為一致,工作區(qū)的溫場技術(shù)指標(biāo)滿足規(guī)程對恒溫槽的溫度均勻性及溫度波動度的技術(shù)要求等形式,同時該系列液體恒溫槽具有操作簡單、使用方便等優(yōu)點研究與應用。
型號 | TKCG-50200 | TKCG-20150 | TKCG-45160 | TKCG-80100 |
溫度范圍 | 50-200℃ | -20-150℃ | -45-160℃ | -80-100℃ |
槽深 | 35L | 35L | 35L | 35L |
顯示分辨率 | 0.001℃/0.0001 | 0.001℃/0.0001 | 0.001℃/0.0001 | 0.001℃/0.0001 |
溫度穩(wěn)定度 | ≤±0.0025℃@0℃(乙醇和水的混合物)飛躍、≤±0.005℃@30℃(乙醇和水的混合物) | ≤±0.0025℃@0℃(乙醇和水的混合物)、≤±0.005℃@30℃(乙醇和水的混合物) | ≤±0.0025℃@0℃(乙醇和水的混合物)全面協議、≤±0.005℃@30℃(乙醇和水的混合物) | ≤±0.0025℃@0℃(乙醇和水的混合物)重要部署、≤±0.005℃@30℃(乙醇和水的混合物) |
設(shè)定點分辨率 | 0.001℃(高分辨率設(shè)定模式下0.0001℃) | 0.001℃(高分辨率設(shè)定模式下0.0001℃) | 0.001℃(高分辨率設(shè)定模式下0.0001℃) | 0.001℃(高分辨率設(shè)定模式下0.0001℃) |
水平均勻度 | ≤±0.002℃@0℃(乙醇和水的混合物)、±0.005℃@30℃(乙醇和水的混合物) | ≤±0.002℃@0℃(乙醇和水的混合物)工具、±0.005℃@30℃(乙醇和水的混合物) | ≤±0.002℃@0℃(乙醇和水的混合物)智慧與合力、±0.005℃@30℃(乙醇和水的混合物) | ≤±0.002℃@0℃(乙醇和水的混合物)、±0.005℃@30℃(乙醇和水的混合物) |
垂直均勻度 | ≤±0.003℃@0℃(乙醇和水的混合物)廣泛關註、≤±0.006℃@30℃(乙醇和水的混合物) | ≤±0.003℃@0℃(乙醇和水的混合物)促進進步、≤±0.006℃@30℃(乙醇和水的混合物) | ≤±0.003℃@0℃(乙醇和水的混合物)發力、≤±0.006℃@30℃(乙醇和水的混合物) | ≤±0.003℃@0℃(乙醇和水的混合物)優勢領先、≤±0.006℃@30℃(乙醇和水的混合物) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: