国产一级一级理论片一区二区_久久综合图区亚洲综合图区_国产精品V欧美精品av日韩_日韩精品成人在线_亚洲欧美日韩动漫_国产精品一二三区在线观看公司_日韩成人无码一区二区三区


免費注冊快速求購


分享
舉報 評價

不銹鋼巴歇爾槽B=25(1號槽)

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱 江蘇中鈺儀表有限公司
  • 品牌
  • 型號
  • 所在地 淮安市
  • 廠商性質(zhì) 其他
  • 更新時間 2025/7/23 7:17:05
  • 訪問次數(shù) 4

該廠商其他產(chǎn)品

我也要出現(xiàn)在這里

與江蘇中鈺儀表有限公司生產(chǎn)的明渠流量計(ZYL-1D型超聲波明渠流量計)配合使用,把明渠內(nèi)流量的大小轉(zhuǎn)成液位的高低

詳細信息 在線詢價


與江蘇中鈺儀表有限公司生產(chǎn)的明渠流量計(ZYL-1D型超聲波明渠流量計)配合使用不斷發展,把明渠內(nèi)流量的大小轉(zhuǎn)成液位的高低積極影響。測量明渠內(nèi)水的流量。如灌渠緊密協作、污水溝越來越重要、城市下水道的流量。

產(chǎn)品特點

由于量水槽內(nèi)流速較大,喉道中水面的波動也很大,直接在槽中測定水位有困難發揮重要作用。因此,在槽壁設(shè)置后觀測井,安量測水尺醒悟。井底比槽檻要低20-25cm,測井與量水槽可用平置的金屬管或混凝土管連接,管子的中心線應(yīng)高出槽底3cm,上游水尺位于喉道上游距喉道首端((2/3)A處,下游水尺位于喉道末端以上5cm的槽壁處,詳細尺寸見圖1一1。上下游水尺零點與槽底高要齊平,觀測井要無漏水現(xiàn)象,井中經(jīng)常理泥沙,井上加蓋,避免雜物入內(nèi)高質量。

技術(shù)參數(shù)

/ technical parameters

產(chǎn)品選型



喉道段 收縮段 擴散段 墻高
b L N B1 L1 La B2 L2 K D

1 0.025 0.076 0.029 0.167 0.356 0.237 0.093 0.203 0.019 0.23
2 0.051 0.114 0.043 0.214 0.406 0.271 0135 0.254 0.022 0.26
3 0.076 0.152 0.057 0.259 0.457 0.305 0.178 0.305 0.025 0.46
4 0.152 0.305 0.114 0.400 0.610 0.407 0.394 0.610 0.076 0.61
5 0.228 0.305 0.114 0.575 0.864 0.576 0.381 0.457 0.076 0.77


6 0.25 0.60 0.23 0.78 1.325 0.883 0.55 0.92 0.08 0.80
7 0.30 0.60 0.23 0.84 1.350 0.902 0.60 0.92 0.08 0.95
8 0.45 0.60 0.23 1.02 1.425 0.948 0.75 0.92 0.08 0.95
9 0.60 0.60 0.23 1.20 1.500 1.0 0.90 0.92 0.08 0.95
10 0.75 0.60 0.23 1.38 1.575 1.053 1.05 0.92 0.08 0.95
11 0.90 0.60 0.23 1.56 1.650 1.099 1.20 0.92 0.08 0.95
12 1.00 0.60 0.23 1.68 1.705 1.139 1.30 0.92 0.08 1.0
13 1.20 0.60 0.23 1.92 1.800 1.203 1.50 0.92 0.08 1.0
14 1.50 0.60 0.23 2.28 1.95 1.303 1.80 0.92 0.08 1.0
15 1.80 0.60 0.23 2.64 2.10 1.399 2.10 0.92 0.08 1.0
16 2.10 0.60 0.23 3.00 2.25 1.504 2.40 0.92 0.08 1.0
17 2.40 060 0.23 3.36 2.40 1.604 2.70 0.92 0.08 1.0

18 3.05 0.91 0.343 4.76 4.27 1.794 3.68 1.83 0.152 1.22
19 3.66 0.91 0.343 5.61 4.88 1.991 4.47 2.44 0.152 1.52
20 4.57 1.22 0.457 7.62 7.62 2.295 5.59 3.05 0.229 1.83
21 6.10 1.83 0.686 9.14 7.62 2.785 7.32 3.66 0.305 2.13
22 7.62 1.83 0.686 10.67 7.62 3.383 8.94 3.96 0.305 2.13
23 9.14 1.83 0.686 12.31 7.93 3.785 10.57 4.27 0.305 2.13
24 12.19 1.83 0.686 15.48 8.23 4.785 13.82 4.88 0.305 2.13
25 15.24 1.83 0.686 18.53 8.23 5.776 17.27 6.10 0.305 2.13


同類產(chǎn)品推薦


提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選使用,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: