當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>恒溫保存箱> -40℃低溫保存箱 DW-40W100
返回產(chǎn)品中心>-40℃低溫保存箱 DW-40W100
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳市萬千科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/7/7 18:00:22
- 訪問次數(shù) 13
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>恒溫保存箱> -40℃低溫保存箱 DW-40W100
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
制冷速度快 進(jìn)口國(guó)際壓縮機(jī)及風(fēng)機(jī) 高性能的壓縮機(jī)保證強(qiáng)勁的制冷動(dòng)力
制冷速度快
高性能的壓縮機(jī)保證強(qiáng)勁的制冷動(dòng)力十分落實,實(shí)現(xiàn)快速制冷
溫度顯示功能-40
微電腦板溫控器控制壓縮機(jī)開停,液晶顯示箱內(nèi)溫度
帶測(cè)試孔設(shè)計(jì)
用戶可在箱體側(cè)面的測(cè)試孔中穿線規則製定,便捷測(cè)試箱內(nèi)溫度
報(bào)警功能
當(dāng)箱內(nèi)溫度超過2~8℃關規定,產(chǎn)品斷電以及溫控器傳感器探頭發(fā)生故障時(shí)發展基礎,聲音、燈光閃爍兩種方式報(bào)警
性能 | |||||
| | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | DW-40W100 | ||||
產(chǎn)品種類 | 低溫保存箱 | ||||
產(chǎn)品形式 | 臥式 | ||||
氣候類型 | N | ||||
冷卻方式 | 直冷 | ||||
除霜方式 | 手動(dòng) | ||||
制冷劑 | 無氟制冷劑 | ||||
節(jié)能環(huán)保 | |||||
| | ||||
噪音 | |||||
| | ||||
耗電量 | |||||
| | ||||
功率(W) | 260 | ||||
電源參數(shù) | |||||
| | ||||
電源(V/Hz) | 220/50 | ||||
規(guī)格 | |||||
| | ||||
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -20~-40 | ||||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 680*600*805 | ||||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 500*385*625 | ||||
有效容積(L) | 100 | ||||
重量(Kg) | 43 | ||||
溫控方式 | 電子溫控 | ||||
溫度顯示 | LCD數(shù)字式 | ||||
材料 | |||||
| | ||||
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | ||||
內(nèi)部材料 | 麻紋鋁板 | ||||
保溫材料 | 普通無氟發(fā)泡劑 | ||||
產(chǎn)品配件 | |||||
| | ||||
壓縮機(jī)-類型 | 全密封型 | ||||
壓縮機(jī)個(gè)數(shù) | 1個(gè) | ||||
腳輪 | 無 | ||||
止動(dòng)底角 | 無 | ||||
檢測(cè)孔 | 有 | ||||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | ||||
內(nèi)門款式及個(gè)數(shù) | 無 | ||||
外門款式及個(gè)數(shù) | 發(fā)泡門/1個(gè) | ||||
外門鎖扣 | 有建強保護,不能配掛鎖 | ||||
鎖扣個(gè)數(shù) | 1 | ||||
功能參數(shù) | |||||
| | ||||
報(bào)警系統(tǒng) | 有 | ||||
遠(yuǎn)程報(bào)警 | 無 | ||||
過濾網(wǎng)臟報(bào)警 | 無 | ||||
斷電報(bào)警 | 有 | ||||
電壓超標(biāo)報(bào)警 | 無 | ||||
傳感器故障報(bào)警 | 有 | ||||
電池電量低報(bào)警 | 無 | ||||
環(huán)溫超標(biāo)報(bào)警 | 無 | ||||
開機(jī)延遲保護(hù) | 有 | ||||
顯示屏密碼保護(hù) | 有 | ||||
其它 | |||||
| | ||||
注冊(cè)證 | 有 | ||||
認(rèn)證 | CCC |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: