YZL-YNX60 臺式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
參考價 | ¥ 6580 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 青島逸澤霖環(huán)保設備有限公司
- 品牌 青島逸澤霖
- 型號 YZL-YNX60
- 所在地 青島市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/7/1 15:32:06
- 訪問次數(shù) 14
參考價 | ¥ 6580 |
訂貨量 | ≥1件 |
臺式多參數(shù)水質(zhì)分析儀具有操作安全簡單等特點、檢測快速準確、智能化程度高等特點多種,采用微電腦控制技術將進一步、檢測濃度直讀。適用于飲用水發展成就、地表水成就、地下水、生活污水和工業(yè)廢水中總氮開展面對面、COD系統、氨氮、總磷進一步提升、高錳酸鹽指數(shù)空間廣闊、色度、濁度及銅改革創新、鐵知識和技能、鋅、錳新模式、鎳等重金屬及多種水中污染物的測定特征更加明顯。
臺式多參數(shù)水質(zhì)分析儀根據(jù)《HJ/T 399-2007水質(zhì) 化學需氧量 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度》講理論、《GB 11893-1989 水質(zhì) 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》的可能性、《GBT 5750-2006 生活飲用水標準檢驗方法》等標準要求設計開發(fā)。臺式多參數(shù)水質(zhì)分析儀具有操作安全簡單服務為一體、檢測快速準確問題、智能化程度高等特點,采用微電腦控制技術進行培訓、檢測濃度直讀發展機遇。適用于飲用水、地表水法治力量、地下水全技術方案、生活污水和工業(yè)廢水中總氮、COD共享、氨氮信息化、總磷、高錳酸鹽指數(shù)生動、色度新型儲能、濁度及銅、鐵、鋅範圍、錳求得平衡、鎳等重金屬及多種水中污染物的測定。
【技術參數(shù)】
1空間廣闊、波長范圍:420-800nm至關重要;
2、顯 示:7寸彩色液晶觸摸屏服務品質;
3戰略布局、濾光片:標配4波長濾光片,可配置10個濾光片表現明顯更佳;
* 4狀態、比色模式:皿、管比色指導;
5廣泛認同、消 解:標配獨立消解器;
* 6流動性、存 儲:采用磨損平衡芯片鍛造,可存儲500萬條檢測數(shù)據(jù),丟失數(shù)據(jù)可修復持續創新;
7改善、預存曲線:預存工廠標準曲線,并可自行修訂并保存協調機製,也可自行擬合曲線信息化;
8、自動校準:儀器具有自動校準功能向好態勢;
* 9平臺建設、光 源:氙燈;
10貢獻力量、光源穩(wěn)定性:≤+0.001A/10min使用;檢測重復性:≤±2%;
* 11發行速度、數(shù)據(jù)傳輸:配備串口傳輸功能更加堅強,可將檢測結果直接傳輸至PC端;
12性能、打印方式:標配內(nèi)置打印機初步建立;
13、重量:4.4kg組建;
14各有優勢、尺寸:370mm*300mm*137mm效果較好;
【產(chǎn)品優(yōu)勢及特點】
1重要的意義、檢測快速:儀器采用光源實時反饋技術持續,自動進行光強補償,延長儀器使用壽命再獲;
2產品和服務、顯 示:采用7寸大屏幕彩色觸摸屏,操作舒適體驗區、靈敏增多、顯示內(nèi)容豐富;
3有望、比色模式:自帶皿進一步推進、管雙比色模式,可根據(jù)客戶需求自由選用預制管耗材或粉末耗材;
4方案、數(shù)據(jù)上傳:檢測數(shù)據(jù)可海量儲存應用的選擇,也可上傳,數(shù)據(jù)保存左右、處理方式靈活多樣背景下;
5、曲線圖表:儀器具有強大的數(shù)據(jù)處理能力可靠保障,不用外接計算機即可顯示濃度曲線自然條件、擬合曲線、數(shù)據(jù)圖表等高端化,也可保存保存力量、打印提單產;
6提升行動、光路系統(tǒng):儀器采用氙燈作為光源,檢測精度準確穩(wěn)定關註;
7研究進展、檢測項目:儀器檢測項目后臺可自行選擇刪減或添加,界面只保留常用項目連日來,方便快捷快速融入;
8. 外觀:機殼采用ABS材料加工成型,推拉門設計絲滑流程系統;
【檢測項目一覽表】(僅供參考增強,具體請咨詢銷售客服)
皿比色項目 | |||||||
常規(guī)項目 | |||||||
編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢出限 | 編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢出限 |
1 | COD低量程 | 10-150 | 1 | 7 | 總氮高量程(變色酸) | 5-100 | 0.3 |
2 | COD中高量程 | 100-20000 分段 | 3 | 8 | 懸浮物 | 0-1500 | 5 |
3 | 氨氮 | 0.02-80 分段 | 0.01 | 9 | 色度 | 0-1000Hazen | 2 |
4 | 總磷低量程 | 0.01-7.5 分段 | 0.002 | 10 | 濁度 | 0-800NTU | 2 |
5 | 總磷高量程 | 1-100 | 0.05 | 11 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.05-25mg/L | 0.05 |
6 | 總氮低量程(變色酸) | 0.5-25 | 0.05 | 12 | |||
普通項目 | |||||||
13 | 余氯 | 0.1-15 | 0.01 | 20 | 硫酸鹽 | 5-250 | 5 |
14 | 總余氯 | 0.1-15 | 0.01 | 21 | 硫化物 | 0.02-1 | 0.01 |
15 | 二氧化氯 | 0-5 | 0.01 | 22 | 磷酸鹽LR | 0.01-0.75 | 0.005 |
16 | 硝酸鹽氮 | 0.01-8 | 0.01 | 23 | 磷酸鹽HR | 1-100 | 0.05 |
17 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01-1 | 0.02 | 24 | 揮發(fā)酚 | 0.01-2.5 | 0.02 |
18 | 苯胺類 | 0.03-2 | 0.05 | 25 | 陰離子表面活性劑 | 0.1-2 | 0.1 |
19 | 硝基苯類 | 0.03-2 | 0.05 | 26 | 甲醛 | 0.05-5 | 0.1 |
重金屬指標(分段) | |||||||
27 | 三價鉻 | 0-0.5 | 0.005 | 32 | 銅 | 0.02-5 | 0.02 |
28 | 六價鉻 | 0-0.5 | 0.005 | 33 | 鋅 | 0.05-2 | 0.05 |
29 | 總鉻 | 0-0.5 | 0.005 | 34 | 鎳 | 0.05-4 | 0.05 |
30 | 鐵 | 0.01-5 | 0.01 | 35 | 錳 | 0.05-5 | 0.07 |
31 | 亞鐵 | 0.01-5 | 0.01 | ||||
其它支持檢測項目(國標法) | |||||||
36 | 鉛 | 0.01-3.0 | 0.01 | 38 | 氟化物 | 0.08-2 | 0.08 |
37 | CN- | 0.004-0.45 | 0.004 | 39 | |||
管比色項目 | |||||||
常規(guī)項目 | |||||||
編號 | 項目 | 測量范(mg/L) | 檢出限 | 編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢出限 |
01 | COD 低量程 | 10-150 | 3 | 07 | 氨氮高量程 | 10-150 | 1 |
02 | COD 高量程 | 100-2000 | 3 | 08 | 氨氮(水楊酸法) | 0-50 | 0.2 |
03 | COD 高氯Ⅰ | 1500-20000 | CL<20000 | 09 | 總磷高量程 | 0.2-30 | 0.2 |
04 | COD 高氯Ⅱ | 150-2000 | CL<20000 | 10 | 總磷低量程 | 0.02-2 | 0.02 |
05 | 氨氮低量程 | 0-1 | 0.01 | 11 | 總氮低量程 | 0.5-25 | 0.05 |
06 | 氨氮中量程 | 1-30 | 1 | 12 | 總氮高量程 | 5-100 | 1 |
備選項目 | |||||||
13 | 色度 | 0-500Hazen | 2 | 27 | 硫酸鹽 | 5-250 | 5 |
14 | 濁度 | 0-800NTU | 2 | 28 | 亞硫酸鹽 | 5-500 | 5 |
15 | 懸浮物 | 0-1500 | 5 | 29 | 硫化物 | 0.05-0.7 | 0.05 |
16 | 余氯低量程 | 0.01-5.00 | 0.01 | 30 | 氟化物 | 0.02-2 | 0.02 |
17 | 余氯高量程 | 1-15.00 | 1 | 31 | CN- | 0.002-0.5 | 0.001 |
18 | 總氯低量程 | 0.01-5.00 | 0.01 | 32 | 總堿度 | 10-500 | 10 |
19 | 總氯高量程 | 1-15.00 | 1 | 33 | 總硬度 | 5-500 | 5 |
20 | 二氧化氯 | 0.01-5 | 0.01 | 34 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.5-4 | 0.5 |
21 | 硝酸鹽氮 LR | 0.20-1.50 | 0.2 | 35 | 二氧化硅 LR | 0.02-4.0 | 0.02 |
22 | 硝酸鹽氮 MR | 0.20-3.00 | 0.2 | 36 | 二氧化硅 HR | 0.5-150 | 0.5 |
23 | 硝酸鹽氮 HR | 10.0-60.0 | 1 | 37 | 苯胺類 | 0.03-20 | 0.03 |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 0.001-0.5 | 0.001 | 38 | 揮發(fā)酚低量程 | 0.4-8.0 | 0.02 |
25 | 磷酸鹽LR | 0.01-1.3 | 0.01 | 39 | 揮發(fā)酚高量程 | 1.0-20.0 | 0.005 |
26 | 磷酸鹽HR | 1-100 | 1 | ||||
重金屬項目 | |||||||
40 | 六價鉻 | 0-0.5 | 0.05 | 44 | 鎳 | 0-10.0 | 0.05 |
41 | 總鉻 | 0-0.5 | 0.05 | 45 | 鋅 | 0-5.00 | 0.05 |
42 | 總鐵 | 0-5.0 | 0.05 | 46 | 錳 | 0-5.0 | 0.05 |
43 | 亞鐵 | 0-5.0 | 0.05 | 47 | 銅 | 0-5.0 | 0.05 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: