中國臺灣淡水河TS系列型機械隔膜計量泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳華钚枨??苾x器設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2024/4/2 18:09:10
- 訪問次數(shù) 164
參考價 | 面議 |
功率:0.2KW工作壓力:0供氣壓力:0揚程:50(m)材質:工程塑料產地:中國臺灣型號:TS120/TS150/TS150流量:0.12/0.15/0.24(m3/h)吸程:3(m)空氣消耗量:0允許顆粒值:0.5(mm)品牌:淡水河用途:化工泵,計量泵,污水泵驅動方式:電動出口壓力:5(Mpa)性能:耐腐蝕,耐磨,無泄露,自動中國臺灣TS系列機械膜計量泵較精確的微調功能
功率: | 0.2KW | 工作壓力: | 0 |
供氣壓力: | 0 | 揚程: | 50(m) |
材質: | 工程塑料 | 產地: | 中國臺灣 |
型號: | TS120/TS150/TS150 | 流量: | 0.12/0.15/0.24(m3/h) |
吸程: | 3(m) | 空氣消耗量: | 0 |
允許顆粒值: | 0.5(mm) | 品牌: | 淡水河 |
用途: | 化工泵,計量泵,污水泵 | 驅動方式: | 電動 |
出口壓力: | 5(Mpa) | 性能: | 耐腐蝕,耐磨,無泄露,自動 |
較精確的微調功能;構造上相對簡便,無漏泄重要組成部分;抗腐蝕性更強;構造上合作,更容易保養(yǎng)有力扭轉、維修;設計上一站式服務,已對安全做考慮;運轉中深入交流,流量可做調整引領作用;更多范圍流量可供選擇;該系列屬于節(jié)能型產品處理。
型 號 | TS120 | ||
吐出量 (吐出側開放時) (壓力 0 kg/cm2) | ml/min | 50Hz | 2000 |
60Hz | 2500 | ||
l/h | 50Hz | 120 | |
60Hz | 150 | ||
吐出壓力 Max dis.press ( kg/cm2) | 5 | ||
流量調整方式 Capacity adjustment | 運轉中手動調整 Adjustable whilst in operation | ||
膜片直徑 DHAPHRAGM Dia.(mm) | 84 | ||
馬 達(屋內外型) Motor(outdoor use) | 0.10KW 0.20KW | ||
三相建設,200V/380V,感應馬達 Induction motor | |||
重量(大約)Weight approx. kg | 17 | ||
出入口口徑 Jiont | 軟管快速接頭ID12mm*OD18mm | ||
由令接頭Glue-on OD.25(mm) | |||
法蘭接頭Flange JIS 10K 20A |
型 號 | TS150 | ||
吐出量 (吐出側開放時) (壓力 0 kg/cm2) | ml/min | 50Hz | 2500 |
60Hz | 3000 | ||
l/h | 50Hz | 150 | |
60Hz | 180 | ||
吐出壓力 Max dis.press ( kg/cm2) | 5 | ||
流量調整方式 Capacity adjustment | 運轉中手動調整 Adjustable whilst in operation | ||
膜片直徑 DHAPHRAGM Dia.(mm) | 120 | ||
馬 達(屋內外型) Motor(outdoor use) | 0.2KW | ||
三相助力各行,200V/380V前來體驗,感應馬達 Induction motor | |||
重量(大約)Weight approx. kg | 17 | ||
出入口口徑 Jiont | 軟管快速接頭ID12mm*OD18mm | ||
由令接頭Glue-on OD.25(mm) | |||
法蘭接頭Flange JIS 10K 20A |
型 號 | TS240 | ||
吐出量 (吐出側開放時) (壓力 0 kg/cm2) | ml/min | 50Hz | 4000 |
60Hz | 5000 | ||
l/h | 50Hz | 240 | |
60Hz | 300 | ||
吐出壓力 Max dis.press ( kg/cm2) | 5 | ||
流量調整方式 Capacity adjustment | 運轉中手動調整 Adjustable whilst in operation | ||
膜片直徑 DHAPHRAGM Dia.(mm) | 120 | ||
馬 達(屋內外型) Motor(outdoor use) | 0.2KW | ||
三相,200V/380V確定性,感應馬達 Induction motor | |||
重量(大約)Weight approx. kg | 18.2 | ||
出入口口徑 Jiont | 軟管快速接頭ID12mm*OD18mm | ||
由令接頭Glue-on OD.25(mm) | |||
法蘭接頭Flange JIS 10K 20A |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: