當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>- 液相色譜柱
返回產(chǎn)品中心>- 液相色譜柱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 長(zhǎng)沙在線儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào) -
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2020/11/16 21:20:27
- 訪問(wèn)次數(shù) 69
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>- 液相色譜柱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
Ultimate® 系列特點(diǎn):
XB-C18簡(jiǎn)介 |
XB-C18色譜柱 XB-C18是目前市場(chǎng)上的C18分析柱之一緊迫性。可替代Waters Symmetry C18, Agilent Zorbax XDB C18, Phenomenex Luna C18, Supelcosil LC-18-DB, YMC ODS-AM, Alltima C18, GL Inertsil ODS-2更適合。
|
規(guī)格 | 填料 | 填料 | 填料 | 填料 | 填料 | 填料 | 填料 | 填料 | 填料 | 填料 | 公開(kāi)價(jià)格 |
Ultimate | |||||||||||
3um,2.1*30mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2580 |
3um,2.1*50mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2610 |
3um,2.1*75mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2710 |
3um,2.1*100mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2800 |
3um,2.1*150mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2945 |
3um,3.0*33mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2600 |
3um,3.0*50mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2750 |
3um,3.0*100mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2950 |
3um,3.0*150mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3100 |
3um,4.6*33mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3100 |
3um,4.6*50mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2750 |
3um,4.6*75mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2800 |
3um,4.6*100mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2950 |
3um,4.6*150mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3100 |
3um,4.6*250mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3500 |
3um,4.0*33mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3500 |
3um,4.0*250mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3800 |
3um 4.0*100 | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3500 |
3.5um,2.1*150 | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3400 |
3.5um 4.6*100 | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3300 |
5um,2.1*30mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2380 |
5um,2.1*50mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2470 |
5um,2.1*75mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2560 |
5um,2.1*100mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2660 |
5um,2.1*150mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2800 |
5um,3.0*50mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2600 |
5um,3.0*100mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2800 |
5um,3.0*150mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2950 |
5um,3.0*200mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3025 |
5um,3.0*250mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3100 |
5um,3.0*300mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3180 |
5µm帶動產業發展,3.9×125 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 4980 |
5µm責任製,3.9×150 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3500 |
5µm,3.9×250 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 5400 |
5µm必然趨勢,3.9×300 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 6223 |
5µm促進善治,4.0×150 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3000 |
5µm,4.0×125mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3800 |
5µm多樣性,4.0×250 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3200 |
5µm發揮效力,4.0×300 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 4800 |
5um,4.6*30mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2450 |
5um,4.6*50mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2600 |
5µm,4.6×75 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2700 |
5um,4.6*100mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2800 |
5um,4.6*125mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3400 |
5um,4.6*150mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 2950 |
5um,4.6*200mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3025 |
5um,4.6*250mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3100 |
5um,4.6*300mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 3800 |
5µm明顯,6.0×150 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 4280 |
5µm指導,6.0×250 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 4500 |
5µm,6.5×150 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 4280 |
5µm充分,6.5×250 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 4500 |
5µm進一步完善,7.8×100 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 4800 |
5µm,7.8×150 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 5500 |
5µm競爭力,7.8×250 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 6500 |
5µm調整推進,8.0×150 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 5500 |
5µm,8.0×250 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN | 6500 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: