當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>制冷設(shè)備>制冰機發展邏輯、雪花制冰機> 方塊制冰機
返回產(chǎn)品中心>方塊制冰機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海田楓實業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/6/9 15:11:41
- 訪問次數(shù) 395
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>制冷設(shè)備>制冰機發展邏輯、雪花制冰機> 方塊制冰機
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
方塊制冰機廣泛應(yīng)用于餐飲保障性、酒吧帶動產業發展、酒店、醫(yī)院十分落實、奶茶店倍增效應、學(xué)校、實驗室製造業、科研所等場合以及食品保鮮優化服務策略、漁業(yè)捕撈冷藏、醫(yī)療應(yīng)用發展基礎、化工兩個角度入手、食品加工、屠宰冷凍等行業(yè)積極。
方塊制冰機廣泛應(yīng)用于餐飲探索、酒吧、酒店產業、醫(yī)院滿意度、奶茶店、學(xué)校可持續、實驗室主要抓手、科研所等場合以及食品保鮮、漁業(yè)捕撈冷藏構建、醫(yī)療應(yīng)用創新科技、化工、食品加工不負眾望、屠宰冷凍等行業(yè)高效流通。
上海田楓制冰機產(chǎn)品系列:
小型食用方塊機系列(40公斤—1000公斤)
雪花制冰機系列(40公斤—350公斤)
淡水片冰機系列(0.3噸—60噸)
海水片冰機系列(1噸—6噸)
管冰機系列(1噸—30噸)
大型食用顆粒冰機(3噸、5噸)
方塊制冰機產(chǎn)品列表:
名稱 | 型號 | 產(chǎn)冰量 | 儲冰量KG | 電壓v/Hz | 功率W | 尺寸mm | 箱體 外形 | 冷凝方式 |
方塊制冰機 | TF-ZBJ-K40 | 40 | 20 | 220/50 | 420 | 520*590*800 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 |
TF-ZBJ-K50 | 50 | 20 | 220/50 | 460 | 520*590*800 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K60 | 60 | 38 | 220/50 | 500 | 670*680*980 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K75 | 75 | 38 | 220/50 | 730 | 670*680*980 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K105 | 105 | 38 | 220/50 | 750 | 670*680*980 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K125 | 125 | 58 | 220/50 | 800 | 670*680*1080 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K145 | 145 | 58 | 220/50 | 850 | 670*680*1080 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K160-S | 160 | 80 | 220/50 | 860 | 560*850*1500 | 分體節(jié)約型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K195-S | 195 | 120 | 220/50 | 950 | 560*850*1720 | 分體節(jié)約型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K230-S | 230 | 160 | 220/50 | 1050 | 560*850*1720 | 分體節(jié)約型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K320-S | 320 | 160 | 220/50 | 1250 | 560*850*1720 | 分體節(jié)約型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K380-S | 380 | 160 | 220/50 | 1400 | 560*850*1820 | 分體節(jié)約型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K450-S | 450 | 160 | 220/50 | 1600 | 560*850*1820 | 分體節(jié)約型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K230 | 230 | 236 | 220/50 | 1050 | 760*850*1700 | 分體常規(guī)型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K295 | 295 | 236 | 220/50 | 1150 | 760*850*1720 | 分體常規(guī)型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K340 | 340 | 236 | 220/50 | 1250 | 760*850*1720 | 分體常規(guī)型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K454 | 454 | 280 | 220/50 | 1600 | 760*850*1830 | 分體常規(guī)型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K545 | 545 | 280 | 220/50 | 1980 | 760*850*1830 | 分體常規(guī)型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K636 | 636 | 280 | 220/50 | 2600 | 760*850*1930 | 分體常規(guī)型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K680 | 680 | 400 | 220/50 | 2800 | 1220*850*1930 | 分體雙冰盤 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K900 | 900 | 460 | 380/50 | 4000 | 1220*850*2030 | 分體雙冰盤 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K1000 | 1000 | 460 | 380/50 | 4500 | 1220*850*2030 | 分體雙冰盤 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K100 | 100 | 50 | 220/50 | 730 | 900*760*800 | 吧臺式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K118 | 118 | 50 | 220/50 | 750 | 900*760*800 | 吧臺式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K150 | 150 | 80 | 220/50 | 860 | 1100*760*800 | 吧臺式 | A風(fēng)冷W水冷 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: