包號 | 名稱 | 數量 (臺/套) | 預算 (萬元) | 備注 |
1 | 多功能全自動固相萃取儀 | 1 | 50 | |
2 | 加速溶劑萃取儀 | 1 | 65 | 接受進口 |
3 | 穩(wěn)定同位素比質譜儀 | 1 | 300 | 接受進口 |
4 | 二維液相色譜-四極桿飛行時間高分辨質譜 | 1 | 300 | 接受進口 |
5 | 氣溶膠快速采樣成分分析系統(tǒng) | 1 | 80 | 接受進口 |
6 | 高通量全元素分析系統(tǒng) | 1 | 130 | 接受進口 |
7 | 超導磁力儀 | 1 | 550 | 接受進口 |
8 | 氣相色譜-三重四極桿質譜 | 1 | 170 | 接受進口 |
9 | 微電極系統(tǒng) | 1 | 65 | 接受進口 |
10 | 碳酸鹽裝置 | 1 | 135 | 接受進口 |
11 | 高速落地離心機 | 1 | 55 | 接受進口 |
12 | 全自動蛋白質表達定量分析系統(tǒng) | 1 | 120 | 接受進口 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見優化服務策略,與本站立場無關