目錄:北京卓立漢光儀器有限公司>>光機(jī)產(chǎn)品>>光學(xué)元件調(diào)整架>> EMR系列二軸/三軸矩形調(diào)整架
參考價(jià) | ¥260-¥437 | /件 |
參考價(jià):¥260 ~ ¥437
更新時(shí)間:2025-07-25 13:40:26瀏覽次數(shù):39評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是儀器網(wǎng)上看到的信息大數據,謝謝!
EMR系列二軸/三軸矩形調(diào)整架
產(chǎn)品說(shuō)明
主體材質(zhì):6061-T6鋁合金
二軸和三軸調(diào)節(jié)類型可選
調(diào)節(jié)分辨率:0.78°/轉(zhuǎn)、0.39°/轉(zhuǎn)緊迫性、0.25°/轉(zhuǎn)
光學(xué)元件固定方式:頂絲固定
調(diào)整架左手系結構,右手系兩種安裝方式可選
ZOLIX提供的矩形調(diào)整架有二軸和三軸調(diào)節(jié)類型可選。用于0.5英寸高效、1英寸溝通協調、2英寸等矩形或方形光學(xué)元件的安裝。該調(diào)整架兩側(cè)各有一個(gè)M4螺紋孔或沉頭孔供安裝固定體系,可實(shí)現(xiàn)±4 °的俯仰保障性、偏擺角度調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)絲桿末端有內(nèi)六角孔責任製,可采用2mm內(nèi)六角扳手進(jìn)行調(diào)節(jié)十分落實。
EMR系列二軸/三軸矩形調(diào)整架選型表:
型號(hào) | EMR12.7-2AL | EMR12.7-2AR | EMR25.4-2AL | EMR25.4-2AR | EMR50.8-2AL | EMR50.8-2AR | EMR12.7-3AL | EMR12.7-3AR | EMR25.4-3AL | EMR25.4-3AR | EMR50.8-3AL | EMR50.8-3AR |
主體材質(zhì) | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 |
表面處理方式 | 噴砂黑色陽(yáng)極氧化 | 噴砂黑色陽(yáng)極氧化 | 噴砂黑色陽(yáng)極氧化 | 噴砂黑色陽(yáng)極氧化 | 噴砂黑色陽(yáng)極氧化 | 噴砂黑色陽(yáng)極氧化 | 噴砂黑色陽(yáng)極氧化 | 噴砂黑色陽(yáng)極氧化 | 噴砂黑色陽(yáng)極氧化 | 噴砂黑色陽(yáng)極氧化 | 噴砂黑色陽(yáng)極氧化 | 噴砂黑色陽(yáng)極氧化 |
安裝光學(xué)元件尺寸 | 12.7mm高矩形或方形光學(xué)元件 | 12.7mm高矩形或方形光學(xué)元件 | 25.4mm高矩形或方形光學(xué)元件 | 25.4mm高矩形或方形光學(xué)元件 | 50.8mm高矩形或方形光學(xué)元件 | 50.8mm高矩形或方形光學(xué)元件 | 12.7mm高矩形或方形光學(xué)元件 | 12.7mm高矩形或方形光學(xué)元件 | 25.4mm高矩形或方形光學(xué)元件 | 25.4mm高矩形或方形光學(xué)元件 | 50.8mm高矩形或方形光學(xué)元件 | 50.8mm高矩形或方形光學(xué)元件 |
光學(xué)元件固定方式 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 |
安裝光學(xué)元件最小厚度 | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
安裝方向 | 左手系 | 右手系 | 左手系 | 右手系 | 左手系 | 右手系 | 左手系 | 右手系 | 左手系 | 右手系 | 左手系 | 右手系 |
調(diào)節(jié)絲桿規(guī)格/數(shù)量 | M4×0.25/2個(gè) | M4×0.25/2個(gè) | M6×0.25/2個(gè) | M6×0.25/2個(gè) | M6×0.25/2個(gè) | M6×0.25/2個(gè) | M4×0.25/3個(gè) | M4×0.25/3個(gè) | M6×0.25/3個(gè) | M6×0.25/3個(gè) | M6×0.25/3個(gè) | M6×0.25/3個(gè) |
調(diào)節(jié)軸鎖緊類型 | 杠桿鎖緊 | 杠桿鎖緊 | - | - | - | - | 杠桿鎖緊 | 杠桿鎖緊 | - | - | - | - |
俯仰/偏擺角度調(diào)節(jié)范圍 | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° |
Z軸行程調(diào)節(jié)范圍 | - | - | - | - | - | - | ±2mm | ±2mm | ±3.2mm | ±3.2mm | ±3.2mm | ±3.2mm |
調(diào)整架安裝孔規(guī)格/數(shù)量 | M4螺紋孔/2個(gè) | M4螺紋孔/2個(gè) | M4沉頭孔/2個(gè) | M4沉頭孔/2個(gè) | M4沉頭孔/2個(gè) | M4沉頭孔/2個(gè) | M4螺紋孔/2個(gè) | M4螺紋孔/2個(gè) | M4沉頭孔/2個(gè) | M4沉頭孔/2個(gè) | M4沉頭孔/2個(gè) | M4沉頭孔/2個(gè) |
調(diào)節(jié)分辨率 | 0.78°/轉(zhuǎn) | 0.78°/轉(zhuǎn) | 0.39°/轉(zhuǎn) | 0.39°/轉(zhuǎn) | 0.25°/轉(zhuǎn) | 0.25°/轉(zhuǎn) | 0.78°/轉(zhuǎn) | 0.78°/轉(zhuǎn) | 0.39°/轉(zhuǎn) | 0.39°/轉(zhuǎn) | 0.25°/轉(zhuǎn) | 0.25°/轉(zhuǎn) |
附送螺釘規(guī)格/數(shù)量 | M4緊定螺釘/1個(gè) | M4緊定螺釘/1個(gè) | M4圓柱頭螺釘/1個(gè) | M4圓柱頭螺釘/1個(gè) | M4圓柱頭螺釘/1個(gè) | M4圓柱頭螺釘/1個(gè) | M4緊定螺釘/1個(gè) | M4緊定螺釘/1個(gè) | M4圓柱頭螺釘/1個(gè) | M4圓柱頭螺釘/1個(gè) | M4圓柱頭螺釘/1個(gè) | M4圓柱頭螺釘/1個(gè) |
復(fù)位拉簧數(shù)量 | 4個(gè) | 4個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 4個(gè) | 4個(gè) | 4個(gè) | 4個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 4個(gè) | 4個(gè) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)