可測(cè)量多達(dá) 22 種糧食品種空間廣闊。
* 測(cè)量范圍寬。
* 通過(guò)測(cè)出平均值改革創新,zui大值和zui小值實(shí)現(xiàn)儀器的統(tǒng)計(jì)功能知識和技能。
* 可儲(chǔ)存240組數(shù)據(jù)取得顯著成效。
* 采用杯式測(cè)量,減少人為誤差實現。
* 具有兩種顯示方式不容忽視,即在 LCD 上的數(shù)字顯示和 LED 發(fā)光管的狀態(tài)指示。
* 具有溫度和濕度的自動(dòng)補(bǔ)償功能服務體系,可自動(dòng)消除溫度和濕度對(duì)水分測(cè)量的影響說服力。
* 采用“USB 數(shù)據(jù)線輸出”和"RS-232數(shù)據(jù)線輸出"與 PC 進(jìn)行通訊。
* 提供藍(lán)牙 Bluetooth 數(shù)據(jù)輸出選擇分析。
糧食品種代碼:
代碼 | 糧食名稱 | 測(cè)量范圍(%) |
Cd01 | 小麥(容) | 0. 5~70. 0 |
Cd02 | 玉米 | 0. 5~71. 0 |
Cd03 | 大米 | 5. 0~76. 5 |
Cd04 | 粳谷 | 2. 5~65. 5 |
Cd05 | 秈谷 | 0. 5~60. 5 |
Cd06 | 大豆 | 5. 0~33. 5 |
Cd07 | 咖啡豆 | 5. 0~33. 5 |
Cd08 | 可可豆 | 5. 0~33. 5 |
Cd09 | 大麥 | 3. 0~58. 0 |
Cd10 | 高粱 | 2. 0~46. 0 |
Cd11 | 黑芝麻 | 6. 0~41. 0 |
Cd12 | 花生仁 | 0. 5~71. 5 |
Cd13 | 油菜籽 | 2. 5~33. 5 |
Cd14 | 豆粕 | 1. 0~73. 0 |
Cd15 | 菜粕 | 2. 0~50. 0 |
Cd16 | 油葵籽 | 3. 5~30. 0 |
Cd17 | 西瓜籽 | 2. 5~29. 0 |
Cd18 | 棉籽 | 5. 0~47. 0 |
Cd19 | 棉粕 | 1. 5~48. 0 |
Cd20 | 東北玉米 | 3. 0~61. 5 |
Cd21 | 白小麥 | 1. 5~50. 5 |
Cd22 | 顆粒飼料 | 0. 5~64. 5 |
糧食 | 22 種 |
測(cè)量范圍 | 0~50 % |
準(zhǔn)確度 | ±(0.5n%+0.5) |
分辨率 | 0.1 |
顯示器 | 4 位 10 mm LCD表示,1 位彩色編碼 LED 用于指示數(shù)值和水分狀態(tài) |
LED 指示 | 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) |
黃燈亮非常激烈,表示臨界水分狀態(tài) |
紅燈亮競爭力所在,表示潮濕水分狀態(tài) |
校準(zhǔn) | 開(kāi)機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn) |
電池電壓指示 | 低電壓提示 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB, RS-232, 藍(lán)牙 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 240 組 |
操作條件 | 溫度:0~50 °C 濕度:<90 %RH |
電源 | 4節(jié) 7 號(hào)電池 |
外形尺寸 | 主機(jī):150 x 65 x 30 mm |
測(cè)杯:175 x 76 x 76 mm |
重量 | 690 g(不含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件:
1. 主機(jī) ........................1臺(tái)
2. 測(cè)杯.........................1個(gè)
3. 便攜盒 (B04) ..........1個(gè)
4. 說(shuō)明書(shū) .....................1份
可選配件:
1. RS232或USB聯(lián)機(jī)線及軟件
2. 藍(lán)牙通訊和軟件