當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>氣相色譜配件 >流量計> 潛水型電磁流量計
返回產(chǎn)品中心>潛水型電磁流量計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 金湖中瑞科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 淮安市
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/4/24 11:09:56
- 訪問次數(shù) 3
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>氣相色譜配件 >流量計> 潛水型電磁流量計
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
潛水型電磁流量計測量計量精度不受流體密度、粘度提供了遵循、溫度參與水平、壓力和電導率變化的影響,傳感器感應電壓信號與平均流速呈線性關系服務效率,因此測量精度高
轉換器技術數(shù)據(jù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
進口保護法蘭和接地法蘭或接地環(huán)的選擇
| |||||||||||||||||||
|
潛水型電磁流量計參考流量范圍
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
潛水型電磁流量計選型表
型號 | 口徑 |
| |||||||||
ZR-LD | 15~2600 | ||||||||||
|
| 代號 | 電極材料 |
| |||||||
K1 | 316L | ||||||||||
K2 |
| ||||||||||
K3 | HC | ||||||||||
K4 | 鈦 | ||||||||||
K5 | 鉭 | ||||||||||
K6 | 鉑合金 | ||||||||||
K7 | 不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||||||||||
| 代號 | 內襯材料 |
| ||||||||
C1 | 聚四氟乙烯F4 | ||||||||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | ||||||||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | ||||||||||
C4 | 聚錄丁橡膠 | ||||||||||
C5 | 聚氨脂橡膠 | ||||||||||
代號 | 功能 | ||||||||||
E1 | 0.3級 | ||||||||||
E2 | 0.5級 | ||||||||||
E3 | 1級 | ||||||||||
F1 | 4-20Madc,負載≤750Ω | ||||||||||
F2 | 0-3khz,5v有源分享,可變脈寬共享,輸出有效頻率 | ||||||||||
F3 | RS485接口 | ||||||||||
T1 | 常溫型 | ||||||||||
T2 | 高溫型 | ||||||||||
T3 | 超高溫型 | ||||||||||
P1 | 1.0MPa | ||||||||||
P2 | 1.6MPa | ||||||||||
P3 | 4.0MPa | ||||||||||
P4 | 16MPa | ||||||||||
D1 | 220VAC±10% | ||||||||||
D2 | 24VDC±10% | ||||||||||
J1 | 一體型結構 | ||||||||||
J2 | 分體型結構 | ||||||||||
J3 | 防爆一體型結構 |
1提供深度撮合服務、入口 | 2、溢流管 | 3的發生、入口柵 | 4組成部分、清洗孔 |
5、流量計 | 6、短管 | 7的過程中、出口 | 8發展契機、排放閥 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: