當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>恒溫循環(huán)器> YHX-2050低溫恒溫循環(huán)器YHX-2050
返回產(chǎn)品中心>YHX系列低溫恒溫槽采用進口高性能單片微機控制、自整定PID調(diào)節(jié),進口溫度傳感器測溫緊密相關「趿??販鼐雀摺⒉▌佣刃培訓〔缓侠聿▌?;采用優(yōu)質(zhì)全密封制冷壓縮機,制冷效率高重要工具、噪聲低積極拓展新的領域。YHX系列采用大屏幕液晶背光顯示,設(shè)定溫度更優質、實際溫度相對開放、加熱、制冷脫穎而出、報警等信息全部顯示在液晶屏上溝通機製,清晰明了,美觀漂亮.
YHX系列低溫恒溫槽采用進口高性能單片微機控制註入新的動力、自整定PID調(diào)節(jié)領先水平,進口溫度傳感器測溫‰p重提升?販鼐雀邞鹇圆季?、波動度小求索;采用優(yōu)質(zhì)全密封制冷壓縮機讓人糾結,制冷效率高、噪聲低穩定發展。YHX系列采用大屏幕液晶背光顯示基石之一,設(shè)定溫度、實際溫度增持能力、加熱共同努力、制冷、報警等信息全部顯示在液晶屏上追求卓越,清晰明了逐漸完善,美觀漂亮.
主要特點有:
1、采用微機溫控PID調(diào)節(jié)合理需求、自整定控制技術(shù)是目前主流,控溫精度高;
2高質量、有斷偶保護功能充分發揮,防止儀器失控選擇適用;
3、有液位保護裝置設計,能有效防止因加熱管空燒引起的各種故障業務指導;
4、上限超溫報警功能就此掀開,可自己設(shè)定長足發展,超出范圍,即刻報警穩步前行;
5結構不合理、優(yōu)質(zhì)全封閉制冷壓縮機,降溫快創新的技術、效率高發揮、噪聲低顯著;
6快速增長、立式結(jié)構(gòu),工作臺面高度低占,操作方便高質量;
7、儀器工作穩(wěn)定可靠激發創作;
8前景、大屏幕背光液晶,各項參數(shù)清晰明了增幅最大,美觀漂亮共享應用;
9、循環(huán)泵可進行恒溫液體外引循環(huán)并可控制標準;
YHX系列低溫恒溫槽廣泛適用于生物工程示範推廣、醫(yī)藥、食品即將展開、化工大幅增加、冶金、化學分析傳承、石油等領(lǐng)域等特點,為用戶提供一個高精度的、受控的多種、溫度均勻的恒定場源將進一步,是研究所、高等院校發展成就、工廠實驗室成就、質(zhì)檢部門理想的恒溫槽同時。
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動±℃ | 工作槽容積(L) | 數(shù)顯分變率°C | 循環(huán)泵流流(L/min) | 外形尺寸 |
YHX-08 | 0-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-010 | 0-100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-015 | 0-100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-020 | 0-100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 | 400×450×980 |
YHX-030 | 0-100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 | 400×550×1000 |
YHX-040 | 0-100 | 0.05 | 40 | 0.01 | 16 | 400×550×1100 |
YHX-0508 | -5-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-0510 | -5-100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-0515 | -5-100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-0520 | -5-100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 | 400×450×980 |
YHX-0530 | -5-100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 | 400×550×1000 |
YHX-1008 | -10-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-1010 | -10-100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-1015 | -10-100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-1020 | -10-100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 | 400×450×980 |
YHX-1030 | -10-100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 | 400×550×1000 |
YHX-1040 | -10-100 | 0.05 | 40 | 0.01 | 16 | 400×550×1100 |
YHX-1508 | -15-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-2008 | -20-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-2010 | 0-100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-2015 | -20-100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 | 400×450×850 |
YHX-2020 | -20-100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 | 400×450×1080 |
YHX-2030 | -30-100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 | 400×550×1000 |
YHX-3008 | -30-100 | 0.1 | 8 | 0.1 | 16 | 320×370×770 |
YHX-3010 | -30-100 | 0.1 | 10 | 0.1 | 16 | 320×370×770 |
YHX-3015 | -40-100 | 0.1 | 15 | 0.1 | 16 | 400×450×1080 |
YHX-4008 | -40-100 | 0.1 | 8 | 0.1 | 16 | 400×450×850 |
YHX-4015 | -40-100 | 0.1 | 15 | 0.1 | 16 | 400×450×850 |
YHX-050 | 0-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
YHX-0550 | -5-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
YHX-1050 | -5-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
YHX-2050 | -20-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
YHX-3050 | -30-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: