當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> AT9005 綜合安規(guī)測(cè)試儀
返回產(chǎn)品中心>AT9005 綜合安規(guī)測(cè)試儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 航測(cè)科技(天津)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 天津市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/2/19 9:14:48
- 訪問(wèn)次數(shù) 8
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> AT9005 綜合安規(guī)測(cè)試儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
特征耐壓慢體驗、絕緣、接地智能化、泄漏科技實力、功率、啟動(dòng)六項(xiàng)功能聯(lián)合測(cè)試(6選5)配備PLC控制接口建設、變頻電源控制接口在此基礎上、通訊接口等,可外接配套設(shè)施實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化測(cè)試0.5秒響應(yīng)和測(cè)試速度前來體驗,
特征
規(guī)格
測(cè)試功能 | 交直流耐壓緊迫性、絕緣電阻、接地結構重塑、泄漏聽得懂、交直流功率 |
接口 | RS232/RS485/USB/HANDLER 外部遙控接口/報(bào)警燈接口 |
保護(hù)功能 | 過(guò)壓,過(guò)流 |
其它功能 | 9寸真彩LCD |
交流耐壓 | ● |
額定輸出 | 5kV AC,40mA |
實(shí)際輸出功率 | 200VA |
輸出電壓 | 100~5000VAC(分辨率 1V) |
電壓準(zhǔn)確度 | 2% × Reading + 5Digits |
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz高質量發展,準(zhǔn)確度: ±0.1Hz |
測(cè)量電流 | 0.005-9.999mA-20.00mA 分辨率:0.001mA/0.01mA |
電流準(zhǔn)確度 | 2% × Reading + 5Digits |
電壓上升時(shí)間 | 0.1s-999.9s |
測(cè)試時(shí)間 | 0.5s-999.9s |
電壓下降時(shí)間 | 0.1s-999.9s |
直流耐壓 | ● |
額定輸出 | 6kV DC/10mA |
實(shí)際輸出功率 | 120VA |
輸出電壓 | 100~6kV DC 分辨率:1V |
電壓準(zhǔn)確度 | 2% × Reading + 5Digits |
電壓調(diào)整率 | <2% |
電壓上升時(shí)間 | 0.1s-999.9s |
測(cè)試時(shí)間 | 0.5s-999.9s |
電壓下降時(shí)間 | 0.1s-999.9s |
絕緣電阻 | ● |
額定輸出 | 1kV/3GΩ |
輸出電壓 | 100~1000V 分辨率:1V |
電壓準(zhǔn)確度 | 2% × Reading + 5Digits |
測(cè)量范圍 | 0.1MΩ-3 GΩ |
電阻準(zhǔn)確度 | <500V: 0.1MΩ-100 MΩ: 5%×Reading+5Digits 100MΩ-1 GΩ : 10%×Reading+5Digits ≥500V: 0.1MΩ-100 MΩ: 2%×Reading+5Digits 100MΩ-2 GΩ: 5%×Reading+5Digits 2 GΩ-3 GΩ: 10%×Reading+5Digits |
測(cè)試時(shí)間 | 0.5s-999.9s |
接地電阻 | ● |
額定輸出 | 30A, 600mΩ |
輸出電流 | 30A |
輸出電壓 | <12V |
頻率 | 50Hz / 60Hz全方位,精度: ±0.1Hz |
測(cè)試時(shí)間 | 0.5s-999.9s |
泄漏電流 | ● |
測(cè)試電壓輸出 | 單相(需要外接隔離變壓器和變頻電源) |
測(cè)試類型 | G-L,G-N,AUTO(G-L,G-N) |
交流電壓測(cè)量 | 5.0-300.0V 分辨率:0.1V 準(zhǔn)確度:1.5%×Reading+3V |
交流電流測(cè)量 | 0.000-9.999-20.00mA 分辨率:0.001mA/0.01mA 精度: 0.005-9.999mA ±(1.5%×Reading+0.005mA) 10.00-20.00mA ±(1.5%×Reading+0.05mA) |
測(cè)試時(shí)間 | 0.1s-999.9s |
交流功率 | ● |
測(cè)試電壓輸出 | 單相(需要外接隔離變壓器和變頻電源) |
交流電壓測(cè)量 | 0.0 - 300.0V 分辨率: 0.1V 精度: ±(0.25%×Reading+0.25%×Range) |
交流電流測(cè)量 | 0.000-9.999-25.00A 分辨率:0.001A/0.01A 精度: ±(0.25%×Reading+0.25×Range) |
有功功率測(cè)量 | 5.0-999.9-6000W 分辨率: 0.1W/1W 精度: ±(0.25%×Reading+0.25×Range) |
功率因數(shù)測(cè)量 | -1.00 – 1.000 分辨率: 0.001 精度: ±(0.5%×Reading+0.01) |
測(cè)試時(shí)間 | 0.1s-999.9s |
直流功率 | ● |
測(cè)試電壓輸出 | 需要外接直流電源 |
直流電壓測(cè)量 | 0.0-300.0V 分辨率:0.1V 精度: ±(0.25%×Reading+0.25%×Range) |
直流電流測(cè)量 | 0.000-9.999-25.00A 分辨率: 0.001A/0.01A 精度: ±(0.25%×Reading+0.25×Range) |
功率測(cè)量 | 5.0-999.9-6000W 分辨率:0.1W/1W 精度: ±(0.25%×Reading+0.25×Range) |
測(cè)試時(shí)間 | 0.1s-999.9s |
電源要求 | 198V~242V AC 50Hz/60Hz 300VA |
尺寸與重量 | 400 x 200 x503.5(mm) 30kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: