當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>其它環(huán)境試驗(yàn)箱>HS-TS 三箱冷熱沖擊箱
返回產(chǎn)品中心>HS-TS 三箱冷熱沖擊箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 廈門哈司檢測科技有限公司
- 品牌
- 型號 HS-TS
- 所在地 廈門市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/1/12 8:03:10
- 訪問次數(shù) 6
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>其它環(huán)境試驗(yàn)箱>HS-TS 三箱冷熱沖擊箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
高低溫測試箱產(chǎn)品型號:高低溫測試箱_高低溫測試機(jī)_高低溫測試設(shè)備_高低溫測試儀_高低溫試驗(yàn)箱_高低溫測試箱廠家產(chǎn)品簡介:高低溫測試箱適用于儀器儀表材料實現、電工、電子產(chǎn)品組織了、家用電器服務體系、汽摩配件、化工涂料搶抓機遇、各種電子元器件及其他相關(guān)產(chǎn)品零部件在高溫低溫環(huán)境下貯存分析、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)全面闡釋,考核其各項(xiàng)性能指針
三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱(技術(shù)參數(shù))
類型 | HS-TS | 50 | 80 | 100 | 150 | 250 | 480 | 1000 |
容積 | L | 50 | 80 | 100 | 150 | 250 | 480 | 1000 |
工作室寬 | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
工作室高 | mm | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
工作室深 | mm | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 |
外形寬 | mm | 1350 | 1450 | 1450 | 1550 | 1700 | 1900 | 2500 |
外形高 | mm | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 2500 | 2230 | 2500 |
外形深 | mm | 1550 | 1750 | 1700 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 |
溫濕度性能參數(shù) | ||||||||
溫度沖擊范圍 | F:-40℃~150℃ X:-55℃~150℃ S:-65℃~150℃(200℃可定制) | |||||||
測試區(qū)溫度范圍 | +60℃~+150℃ | |||||||
測試區(qū)低溫范圍 | -10℃~-40℃/-55℃/-65℃ | |||||||
暴露時(shí)間 | 30min(可選10min) | |||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min(可選3min) | |||||||
溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤10sec(可選5sec) | |||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | |||||||
分布精度 | ±2℃ | |||||||
蓄熱槽升溫時(shí)間 | RT~200℃/約45分鐘 | |||||||
蓄冷槽降溫時(shí)間 | RT~-75℃/約90分鐘 | |||||||
材質(zhì) | ||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | |||||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | |||||||
制冷系統(tǒng) | 原裝德國比澤爾半封閉式壓縮機(jī)(水冷式) 原裝法國泰康全封閉式壓縮機(jī)(風(fēng)冷式) | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡及* | |||||||
電源要求 | AC380V±10% 50/60Hz | |||||||
冷卻方式 | 水冷式或風(fēng)冷式 | |||||||
說明 | 1.外形尺寸僅供參考戰略布局,以實(shí)際為準(zhǔn) 2.試驗(yàn)箱可按照客戶尺寸定制,滿足客戶需求 聯(lián)系 (廈門哈司檢測科技有限公司) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: