當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它> ZY-4532電池測試儀
返回產(chǎn)品中心>ZY-4532電池測試儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 東莞市卓亞儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/11/8 16:04:51
- 訪問次數(shù) 20
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它> ZY-4532電池測試儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
注意再獲!可根據(jù)要求制作產品和服務,電池分容測試、充放電體驗區,過充過放增多,循環(huán)測試。
ZY-4532電池測試儀
技術(shù)參數(shù):
指標(biāo)專案 | 指標(biāo)參數(shù) | ||
設(shè)備規(guī)格 | 10V/300A | ||
設(shè)備通道數(shù) | 2個 | ||
通道控制方式 | 每通道獨立控制有望,電流電壓四線制採集 | ||
通道特點 | 恒流源與恒壓源採用雙閉環(huán)結(jié)構(gòu) | ||
輸入阻抗 | ≥1MΩ | ||
電壓 | 電壓 範(fàn)圍 | 充電 | 20mV-10V(設(shè)備埠), |
放電 | 0V-10V(設(shè)備埠)進一步推進,放電電壓0V | ||
精度 | ±0.05% of FS, 環(huán)溫15℃-35℃ | ||
電流 | 電流 範(fàn)圍 | 充電 | 600mA-300A |
放電 | 600mA-300A | ||
精度 |
| ±0.05% of FS , 環(huán)溫15℃-35℃ | |
功率 | 單通道輸出功率 | 3000W | |
穩(wěn)定度 | 0.1% of FS | ||
時間 | 電流回應(yīng)時間 | ≤100ms | |
資料記錄 | 記錄頻率 | 1Hz | |
資料記錄條件 | 最小時間間隔:1S | ||
最小電壓間隔:1mV | |||
最小電流間隔:10mA | |||
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電方案、恒流恒壓充電應用的選擇、恒功率充電 | |
截止條件 | 電壓、電流左右、相對時間創新延展、容量、-△V | ||
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電基本情況、恒阻放電 | |
截止條件 | 電壓現場、電流、相對時間力量、容量我有所應、-△V | ||
脈衝模式
可選 | 充電 | 恒流模式、恒功率模式 | |
放電 | 恒流模式深入實施、恒功率模式 | ||
最小脈衝寬度 | 建議5S以上 | ||
截止條件 | 電壓至關重要、相對時間 | ||
| |||
指標(biāo)專案 | 指標(biāo)參數(shù) | ||
DCIR | DCIR (可選) | 支持自訂取點進行DCIR計算 | |
迴圈 | 迴圈測試 | 可設(shè)置399個命令,可設(shè)置65535個迴圈 | |
迴圈嵌套 | 支援5層迴圈嵌套 | ||
保護 | 軟體保護 | 支持掉電資料保護 | |
支持續(xù)接啟動(應(yīng)有UPS電源) | |||
過壓保護效果、欠壓保護有所應、容量保護、過流保護快速融入、欠流保護 | |||
防反接保護 | |||
資料匯出方式 | Excel認為、PDF | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
設(shè)備噪音 | ≤60dB | ||
與上位機通訊方式 | 網(wǎng)路 | ||
外形尺寸 |
| ||
顯示幕 |
| ||
系統(tǒng)要求 | windowsXP及以上版本 |
設(shè)備工作環(huán)境要求
指標(biāo)專案 | 指標(biāo)參數(shù) |
工作溫度範(fàn)圍 | 0℃-40℃ |
存儲溫度範(fàn)圍 | -10℃-50℃ |
工作環(huán)境相對濕度 | ≤70% RH (沒有水汽凝結(jié)) |
儲存環(huán)境相對濕度 | ≤80% RH (沒有水汽凝結(jié)) |
輸入有功功率 | 6700W |
輸入電源 | AC220V±10%/50Hz,AC380V±10%/50Hz, |
夾具類型 | 按要求定制 |
其他要求 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: