高低溫(濕熱)試驗箱—A系列
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 愛斯佩克環(huán)境儀器(上海)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2024/10/24 14:24:02
- 訪問次數(shù) 66
參考價 | 面議 |
產品信息A系列試驗箱適用于對工業(yè)產品進行濕熱試驗提升、高溫試驗高品質、低溫試驗及高低溫漸變試驗,具有極限溫(濕)度范圍廣和實際溫(濕)度精度高的特點
A 系列試驗箱適用于對工業(yè)產品進行濕熱試驗支撐能力、高溫試驗、低溫試驗及高低溫漸變試驗高效利用,具有極限溫( 濕) 度范圍廣和實際
溫( 濕) 度精度高的特點特征更加明顯。
經國家環(huán)境試驗設備質量監(jiān)督檢測中心檢測;符合“環(huán)境試驗設備技術條件”系列標準中的GB / T10586-2006 ( 濕熱試驗
箱技術條件)講理論、GB / T10589-2008 ( 低溫試驗箱技術條件)的可能性、GB/T10592-2008 ( 高低溫試驗箱技術條件)、GB / T11158-
2008 ( 高溫試驗箱技術條件) 的要求服務為一體。
型號 | 溫度/ 濕度范圍 | 電流 | 內尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm) | 重量(kg) |
SETH-A-020R | -20℃~ +150℃ /25 ~ 98%RH | 14.6 | 500×750×600 | 910×1900×980 | 300 |
SETH-A-040R | -20℃~ +150℃ /25 ~ 98%RH | 14.6 | 600×850×800 | 1010×2000×1180 | 345 |
SETH-A-100R | -20℃~ +150℃ /25 ~ 98%RH | 25.9 | 1000×1000×1000 | 1410×2250×1380 | 545 |
SETH-A-020L | -40℃~ +150℃ /25 ~ 98%RH | 16.9 | 500×750×600 | 910×1900×980 | 310 |
SETH-A-040L | -40℃~ +150℃ /25 ~ 98%RH | 16.9 | 600×850×800 | 1010×2000×1180 | 355 |
SETH-A-100L | -40℃~ +150℃ /25 ~ 98%RH | 30.9 | 1000×1000×1000 | 1410×2250×1380 | 580 |
SETH-A-040U | -70℃~ +150℃ /25 ~ 98%RH | 21.7 | 600×850×800 | 1010×2000×1180 | 390 |
SETH-A-100U | -70℃~ +150℃ /25 ~ 98%RH | 40.4 | 1000×1000×1000 | 1410×2250×1380 | 595 |
SET-A-020R | -20℃~ +150℃ | 12.6 | 500×750×600 | 910×1900×980 | 290 |
SET-A-040R | -20℃~ +150℃ | 14.6 | 600×850×800 | 1010×2000×1180 | 330 |
SET-A-100R | -20℃~ +150℃ | 15 | 1000×1000×1000 | 1410×2250×1380 | 525 |
SET-A-020L | -40℃~ +150℃ | 16.9 | 500×750×600 | 910×1900×980 | 300 |
SET-A-040L | -40℃~ +150℃ | 16.9 | 600×850×800 | 1010×2000×1180 | 340 |
SET-A-100L | -40℃~ +150℃ | 21.8 | 1000×1000×1000 | 1410×2250×1380 | 545 |
SET-A-040U | -70℃~ +150℃ | 26.2 | 600×850×800 | 1010×2000×1180 | 360 |
SET-A-100U | -70℃~ +150℃ | 34.9 | 1000×1000×1000 | 1410×2250×1380 | 565 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: