當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>色差儀、測色儀> 分光測色計(jì)CM-700d/600d
返回產(chǎn)品中心>分光測色計(jì)CM-700d/600d
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 東莞市東菱電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/8/22 14:47:43
- 訪問次數(shù) 59
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>色差儀、測色儀> 分光測色計(jì)CM-700d/600d
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
簡單介紹: CM-700d/600d分光測色計(jì)運(yùn)用了柯尼卡美能達(dá)傳統(tǒng)的光學(xué)設(shè)計(jì)和信號(hào)處理技術(shù)敢於挑戰,繼承了原有儀器的功能和特點(diǎn)不斷創新,并在外形結(jié)構(gòu)上做了突破性修改建立和完善,使儀器*為緊湊和輕便,在各種場合條件下都可以進(jìn)行**的色彩測量參與水平;
型號(hào) | CM-700d | CM-600d |
照明/觀測系統(tǒng) | di: 8°,de: 8°(漫射照明推廣開來,8度角接收)推動,SCI(包含鏡面光)/SCE(去除鏡面光) 使用自動(dòng)切換可選(符合CIE No. 15,ISO 7724/1資源配置,DIN5033 Teil7信息,ASTM E 1164和JIS Z 8722) | |
積分球尺寸 | Φ40mm | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙重36組) | |
分光裝置 | 衍射光柵 | |
波長范圍 | 400 nm~700 nm | |
波長間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10 nm | |
反射率范圍 | 0~175%,顯示分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙弧燈(含UV濾鏡) | |
測量時(shí)間 | 約1秒 | |
小測量間隔 | 約2秒(SCI或SCE模式) | |
電池性能 | 堿性電池:約2,000次鎳氫充電電池(2300 mAh):充滿電池時(shí)約2,000次 * 23℃時(shí)以10秒間隔進(jìn)行SCI或SCE測量 | |
測量/ 照明區(qū)域 | MAV:Φ8 mm/Φ11 mm SAV:Φ3 mm/Φ6 mm * 通過*換目標(biāo)罩及選擇鏡頭位置切換測量口徑 | 僅MAV:Φ8 mm/Φ11 mm |
重復(fù)性 | 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%相互融合,色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差小于ΔE*ab 0.04 * 當(dāng)白板校準(zhǔn)后以10秒間隔測量30次 | |
器間差 | 小于ΔE*ab 0.2 (MAV/SCI) * 23℃時(shí)以主機(jī)測量BCRA系列II 12色板 | |
平均測量次數(shù) | 1~10次(自動(dòng)平均)首要任務,1~30(手動(dòng)平均) | |
顯示 | 2.36寸TFT彩色LCD | |
端口 | USB1.1;藍(lán)牙®標(biāo)準(zhǔn)版1.2* | |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°或10° | |
光源 | A不同需求、C發展、D50、D65總之、F2面向、F6、F7研學體驗、F8建設項目、F10、F11落實落細、F12(多可同時(shí)選擇兩種光源進(jìn)行顯示) | |
數(shù)據(jù)顯示 | 光譜數(shù)據(jù)/圖相結合,色度值,色差值/圖製高點項目,合格/不合格為產業發展,色彩仿真,色彩評(píng)估 | |
色空間 | L*a*b*有所增加,L*C*h各項要求,Hunter Lab,Yxy估算,XYZ及這些色空間的色差講理論,Munsell | |
色度指標(biāo) | MI,WI(ASTM E313-73/E313-96)不要畏懼,YI(ASTM E313-73/ASTM D1925)服務為一體,ISO Brightness,8度光澤度 | |
色差公式 | ΔE*ab (CIE1976)逐漸顯現,ΔE*94 (CIE1994)要落實好,ΔE00 (CIE 2000),CMC (l: c) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 測量數(shù)據(jù):4,000組標(biāo)準(zhǔn)色度數(shù)據(jù):1,000組 | |
合格/不合格判斷 | 通過設(shè)置色度值容差(Munsell除外),獨(dú)立設(shè)置各參數(shù)(8°光澤度除外) | |
供電裝置 | 4節(jié)AA堿性電池或可充電鎳氫電池先進技術;電源適配器 | |
尺寸 | 73(寬) × 211.5(高) × 107(長) mm | |
重量 | 約550 g(不含白色校準(zhǔn)板和電池) | |
操作溫度/濕度 | 5~40℃培訓,相對(duì)濕度小于80%無凝露 | |
存放溫度/濕度 | 0~45℃,相對(duì)濕度小于80%無凝露 |
操作系統(tǒng): | Windows®2000 Professional SP4,Windows®XP Professional SP2,*64Edition,Windows®Vista Business 32 bit(*86)結構,64 bit(*64) |
CPU: | Pentium® Ⅲ600 MHz 同等速度或*快(推薦) |
內(nèi)存: | 128MB或以上(推薦256M以上) |
硬盤: | 450M安裝空間以上 |
顯示: | 分辨率:1024*768或以上/256色或以上 |
其他: | CD-ROM(安裝軟件用),USB端口(安裝USB軟件鎖)優化上下,USB端口(連接儀器用)已安裝IE版本5.01以上的計(jì)算機(jī) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: