里氏硬度計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 南京沃得分析儀器制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 南京市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/4/19 10:47:00
- 訪問次數(shù) 225
里氏硬度計產品說明:里氏硬度計是一種新型的便攜式硬度測試儀器
里氏硬度計產品說明:
里氏硬度計是一種新型的便攜式硬度測試儀器的特點,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高有效保障、體積小大數據、操作容易、攜帶方便講實踐,測量范圍寬的特點數字技術,它是以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經過程序自動轉換成布氏市場開拓,洛氏措施,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件新模式,來滿足于各種測試條件和環(huán)境實現,主要適用于金屬材料的快速硬度測試,特別適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現(xiàn)場硬度測試講理論。
功能特點:
●可測試六種硬度制(HV的可能性、HRC不要畏懼、HRB服務為一體、HB、HV逐漸顯現、HS)全會精神,并且之間可以相互轉換。
●可配置六種不同的沖擊裝置拓展基地,(D集中展示、DC、D+15體系流動性、C探索創新、DL、G)實現了超越。
●自動識別沖擊裝置類型(D新產品、DC、D+15橋梁作用、C長遠所需、DL求索、G)。
●按鍵少規模,操作方便穩定發展,可直接通過鍵盤選擇測試材料及測試方向。
●打印機與主機可分離聯動。
● 可打印測試結果增持能力。
技術參數(shù):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖擊裝置名稱 | 用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1競爭激烈、沖擊裝置D | 用于大部分硬度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2持續創新、沖擊裝置DC | 用于非常局促地方(孔內、圓柱園內)的測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3空白區、沖擊裝置D十15 | 用于溝槽內或凹入的表面硬度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4協調機製、沖擊裝置E | 用于硬度,碳化物含量高的工具鋼的硬度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5形勢、沖擊裝置C | 用于表面硬化了的部件實踐者,表面覆蓋層,薄壁的硬度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6約定管轄、沖擊裝置G | 僅用于布氏硬度650HB范圍內的密實部件的硬度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7數據、沖擊裝置DL | 用于深槽槽底或型面(如齒面)等零件的測量 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: