類金剛石碳 (DLC) 鍍膜硅窗口片
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江陰韻翔光電技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2023/2/14 22:35:36
- 訪問次數(shù) 360
聯(lián)系方式:王香 18861759551 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息積極性,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:王香 18861759551 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息積極性,謝謝!
類金剛石碳 (DLC) 鍍膜硅窗口片
?滿足 MIL-F-48616 和 MIL-C-48497C 的嚴重磨損要求
?3 – 5µm 的高透射率
?惡劣環(huán)境的理想選擇
?也提供類金剛石碳 (DLC) 鍍膜鍺窗口片
類金剛石碳 (DLC) 鍍膜硅窗口片在一個表面提供抗反射鍍膜合理需求,在另一個表面提供專門設(shè)計的 DLC 鍍膜,使這些窗口片非常耐用充分發揮,是惡劣環(huán)境的理想選擇。 DLC 鍍膜表面設(shè)計用于承受從 -80 到 +160°F 的溫度循環(huán)充分發揮、持續(xù) 72 小時的鹽霧以及沙子和泥漿混合物中 1,000 次擦拭器振蕩選擇適用。 此外,這些窗口片符合 MIL-F-48616 和 MIL-C-48497C 對嚴重磨損的要求設計。 硅具有 1150 的努氏硬度和低密度業務指導,使其比鍺基板更堅固,并且分別適用于對重量敏感的應(yīng)用就此掀開。 類金剛石碳 (DLC) 鍍膜硅窗口片設(shè)計為 3 至 5μm長足發展,非常適合紅外防御應(yīng)用今年,例如熱成像。
通用規(guī)格
倒角: | Protective as needed | 有效孔徑 (%): | 85 |
鍍膜: | S1: DLC Coating S2: BBAR (3000-5000nm) | 邊緣: | Fine Ground |
鍍膜規(guī)格: | AR: Ravg ≤0.5% @ 3000 - 5000nm | 努氏硬度 (kg/mm2) : | 1150 |
基材: | Silicon (Si) | 平行度(弧分): | <3 |
表面平整度: | λ/10 @ 10.6μm | 波長范圍 (nm): | 3000 - 5000 |
表面質(zhì)量: | 40-20 | Coating Adhesion: | AR: per MIL-C-48497C DLC: per MIL-C-48497C |
Coating Salt Spray: | AR: N/A ≥72 Hours per MIL-C-675 | Coating Solubility and Cleaning: | AR: per MIL-C-48497 DLC: per MIL-C-48497 |
Coating Abrasion: | AR: Moderate, per MIL-C-48497C DLC: Severe, per MIL-C-48497C | ||
Coating Salt Solubility: | AR: N/A DLC: ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C | ||
Coating Humidity: | AR: 24 Hours per MIL-C-48497C DLC: 24 Hours per MIL-C-48497C | ||
Coating Wiper Durability: | AR: N/A DLC: ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888 | ||
Coating Temperature (°F): | AR: -80 to +160 per MIL-C-48497C DLC: -80 to +160 per MIL-C-48497C | ||
注意 | Arrow on substrate edge points towards DLC coated surface |
產(chǎn)品型號
Dia. (mm) | 厚度 (mm) | 鍍膜 | 產(chǎn)品編碼 |
25.40 | 2.00 | S1: DLC Coating S2: BBAR (3000-5000nm) | #16-816 |
50.80 | 3.00 | S1: DLC Coating S2: BBAR (3000-5000nm) | #16-817 |
76.20 | 3.00 | S1: DLC Coating S2: BBAR (3000-5000nm) | #16-818 |
技術(shù)信息
Coating Specifications | ||
Specification | AR Coating | DLC Coating |
Adhesion | per MIL-C-48497C | per MIL-C-48497C |
Abrasion | Moderate, per MIL-C-48497C | Severe, per MIL-C-48497C |
Humidity | 24 Hours per MIL-C-48497C | 24 Hours per MIL-C-48497C |
Salt Solubility | - | ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C |
Salt Spray | - | ≥72 Hours per MIL-C-675 |
Temperature (°F) | -80 to +160 per MIL-C-48497C | -80 to +160 per MIL-C-48497C |
Solubility and Cleaning | per MIL-C-48497 | per MIL-C-48497 |
Wiper | - | ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888 |
Coating Temperature (°F) | -80 to +160 per MIL-C-48497C | -80 to +160 per MIL-C-48497C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: