當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> HI 123實驗室高精度pH/ORP/ISE/溫度測定儀
返回產(chǎn)品中心>HI 123實驗室高精度pH/ORP/ISE/溫度測定儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海而立環(huán)睂嶋H需求?萍加邢薰?/a>
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2021/2/24 16:55:06
- 訪問次數(shù) 52
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> HI 123實驗室高精度pH/ORP/ISE/溫度測定儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
HI 123實驗室高精度pH/ORP/ISE/溫度測定儀? 雙通道設(shè)計深化涉外,具有離子濃度(ISE)測量功能? 人性化設(shè)計,便捷的操作創新科技,大屏幕顯示 ? 可同時測量多項參數(shù)服務延伸,滿足實驗室的各種要求? 多達五點自動校準,可確保測量的高精度 ? pH值解析度可以選擇具有重要意義,具有自動溫度補償功能 ? 大容量存儲功能進一步,GLP實驗室規(guī)范,可查看校準數(shù)據(jù) ? 具有RS232數(shù)據(jù)接口強大的功能,可連接電腦進行數(shù)據(jù)輸出分析
型號 | HI 123 | ||||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH首次;-2.000 to 16.000 pH | |||||||||||||||||
ORP | ±999.9 mV;±2000 mV | ||||||||||||||||||
ISE | 0.001 to 19999 ppm | ||||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH; 0.001 pH | |||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV統籌推進;1 mV | ||||||||||||||||||
ISE | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 ppm | ||||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01pH方案;±0.002pH | |||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV;±0.5 mV了解情況;±1 mV | ||||||||||||||||||
ISE | ±0.5% F.S. | ||||||||||||||||||
溫度 | ± 0.4°C | ||||||||||||||||||
pH校準 | 自動1點或2點校準深入,內(nèi)置7個校準點(pH 1.68 / 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01 / 12.45) | ||||||||||||||||||
離子校準 | 自動1點或2點校準, 內(nèi)置5 個校準點 (0.1, 1, 10, 100, 1000 ppm) | ||||||||||||||||||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
相對電位偏移量 | ±2000 mV | ||||||||||||||||||
校準核查 | 電極狀態(tài)重要的,響應(yīng)時間以及校準液狀態(tài) | ||||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC+pin酸度電極接口開展研究,HI7662溫度探頭 | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 手動存儲100個數(shù)據(jù),自動存儲2000個測量數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | RS232數(shù)據(jù)接口相互融合,與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) | ||||||||||||||||||
打印機 | 內(nèi)置打印機首要任務,44mm打印紙 | ||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | ||||||||||||||||||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | ||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | ||||||||||||||||||
尺寸重量 | 280 x 203 x 84mm不同需求;1.9 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: