當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > FlexCal流量校準(zhǔn)器
返回產(chǎn)品中心>FlexCal流量校準(zhǔn)器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 北京寶云興業(yè)科貿(mào)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2020/12/15 15:42:47
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 233
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > FlexCal流量校準(zhǔn)器
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:FlexCal高精度便攜式氣體流量校準(zhǔn)器顯示,流量范圍:5mL/min~50L/min,精度為讀數(shù)的0.5%真正做到,產(chǎn)品小巧科普活動,使用方便,具有自動(dòng)檢測(cè)等特點(diǎn)強化意識。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
FlexCal高精度便攜式氣體流量校準(zhǔn)器長期間,流量范圍:5mL/min~50L/min,精度為讀數(shù)的0.5%的積極性,產(chǎn)品小巧綠色化發展,使用方便,具有自動(dòng)檢測(cè)等特點(diǎn)不久前。
產(chǎn)品特點(diǎn)
• USB接口
• 操作簡(jiǎn)單,高精度
• 流量范圍:5mL/min~50L/min
• 測(cè)量模式提升行動,測(cè)量單位能力建設,時(shí)間間隔可選
• 內(nèi)置溫度關註、壓力傳感器
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FlexCal-H | FlexCal-M | FlexCal-L |
流量范圍 | 500~50000 mL/min | 50~5000 mL/min | 5~500 mL/min |
體積標(biāo)準(zhǔn)精度 | 讀數(shù)的0.5% | ||
標(biāo)準(zhǔn)流量單位 | smL/min, sL/min, scc/m, scf/min | ||
體積流量單位 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | ||
溫度單位 | ℃、oF | ||
壓力單位 | mmHg創新內容、PSI機遇與挑戰、kPa | ||
測(cè)量單元 | 集成式 | ||
溫度與壓力傳感器 | 有 | ||
每次讀數(shù)間隔 | 1~15 秒 | ||
氣體兼容性 | 無(wú)腐蝕性氣體、不結(jié)露, 濕度小于70% | ||
氣流模式 | 壓縮或抽氣 | ||
讀數(shù)模式 | 單循環(huán), 連續(xù)或脈沖式善於監督,可選擇從1到100次測(cè)量的平均值 | ||
電池系統(tǒng) | 6V可充電集成技術,密封鉛酸電池,6~8小時(shí)典型運(yùn)行時(shí)間 | ||
電池運(yùn)行時(shí)間 | 3小時(shí)(背光開(kāi))更合理,8小時(shí)(背光關(guān)) | ||
交流電源適配器/充電器 | 12V DC適應能力,>250ma, 2.5mm中心正極 | ||
壓縮或抽氣配件 | 內(nèi)徑1/4" Swagelok® 或3/8"卡套式接頭 | ||
環(huán)境溫度 | 0~70℃各方面,不凝結(jié) | ||
操作壓力() | 大15PSI | ||
顯示 | LCD圖形背光顯示 | ||
數(shù)據(jù)端口(連接PC端) | USB | ||
數(shù)據(jù)電纜(連接PC端) | 1米 | ||
防護(hù)箱 | Pelican箱 | ||
認(rèn)證 | 符合ISO17025 | ||
質(zhì)保期 | 1年防控,電池6個(gè)月 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: