YHX-0550 低溫恒溫循環(huán)器YHX-0550
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海維菱科學儀器有限公司
- 品牌
- 型號 YHX-0550
- 所在地 上海
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2015/12/24 16:00:00
- 訪問次數(shù) 448
參考價 | 面議 |
YHX系列低溫恒溫槽采用進口高性能單片微機控制多樣性、自整定PID調節(jié)發揮效力,進口溫度傳感器測溫÷涞綄嵦??販鼐雀叻账?、波動度凶钚?〖夹g創新;采用優(yōu)質全密封制冷壓縮機,制冷效率高重要作用、噪聲低持續向好。YHX系列采用大屏幕液晶背光顯示,設定溫度充足、實際溫度進展情況、加熱、制冷綠色化發展、報警等信息全部顯示在液晶屏上生產效率,清晰明了,美觀漂亮.
YHX系列低溫恒溫槽采用進口高性能單片微機控制效果、自整定PID調節(jié)使用,進口溫度傳感器測溫∶芏仍黾??販鼐雀哂行?、波動度小;采用優(yōu)質全密封制冷壓縮機廣泛關註,制冷效率高善於監督、噪聲低。YHX系列采用大屏幕液晶背光顯示就能壓製,設定溫度更合理、實際溫度、加熱更優美、制冷有所應、報警等信息全部顯示在液晶屏上,清晰明了合作關系,美觀漂亮.
主要特點有:
1著力提升、采用微機溫控PID調節(jié)、自整定控制技術傳遞,控溫精度高融合;
2、有斷偶保護功能相關性,防止儀器失控完成的事情;
3、有液位保護裝置穩定,能有效防止因加熱管空燒引起的各種故障改造層面;
4、上限超溫報警功能優勢與挑戰,可自己設定經驗分享,超出范圍,即刻報警趨勢;
5有力扭轉、優(yōu)質全封閉制冷壓縮機,降溫快相互配合、效率高慢體驗、噪聲低;
6智能化、立式結構科技實力,工作臺面高度低,操作方便建設;
7在此基礎上、儀器工作穩(wěn)定可靠;
8極致用戶體驗、大屏幕背光液晶提供有力支撐,各項參數(shù)清晰明了應用,美觀漂亮;
9品率、循環(huán)泵可進行恒溫液體外引循環(huán)并可控制相貫通;
YHX系列低溫恒溫槽廣泛適用于生物工程、醫(yī)藥積極影響、食品自動化方案、化工、冶金越來越重要、化學分析線上線下、石油等領域,為用戶提供一個高精度的醒悟、受控的數據顯示、溫度均勻的恒定場源,是研究所也逐步提升、高等院校記得牢、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫槽重要的作用。
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動±℃ | 工作槽容積(L) | 數(shù)顯分變率°C | 循環(huán)泵流流(L/min) | 外形尺寸 |
YHX-08 | 0-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-010 | 0-100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-015 | 0-100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-020 | 0-100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 | 400×450×980 |
YHX-030 | 0-100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 | 400×550×1000 |
YHX-040 | 0-100 | 0.05 | 40 | 0.01 | 16 | 400×550×1100 |
YHX-0508 | -5-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-0510 | -5-100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-0515 | -5-100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-0520 | -5-100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 | 400×450×980 |
YHX-0530 | -5-100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 | 400×550×1000 |
YHX-1008 | -10-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-1010 | -10-100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-1015 | -10-100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-1020 | -10-100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 | 400×450×980 |
YHX-1030 | -10-100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 | 400×550×1000 |
YHX-1040 | -10-100 | 0.05 | 40 | 0.01 | 16 | 400×550×1100 |
YHX-1508 | -15-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-2008 | -20-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-2010 | 0-100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-2015 | -20-100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 | 400×450×850 |
YHX-2020 | -20-100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 | 400×450×1080 |
YHX-2030 | -30-100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 | 400×550×1000 |
YHX-3008 | -30-100 | 0.1 | 8 | 0.1 | 16 | 320×370×770 |
YHX-3010 | -30-100 | 0.1 | 10 | 0.1 | 16 | 320×370×770 |
YHX-3015 | -40-100 | 0.1 | 15 | 0.1 | 16 | 400×450×1080 |
YHX-4008 | -40-100 | 0.1 | 8 | 0.1 | 16 | 400×450×850 |
YHX-4015 | -40-100 | 0.1 | 15 | 0.1 | 16 | 400×450×850 |
YHX-050 | 0-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
YHX-0550 | -5-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
YHX-1050 | -5-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
YHX-2050 | -20-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
YHX-3050 | -30-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: