年終盤點(diǎn)丨中標(biāo)金額超9.2億等多個領域!2024年色譜儀中標(biāo)數(shù)據(jù)出爐
2中國(guó)-埃塞俄比亞卓越技能人才培訓(xùn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目智能制造專業(yè)群出海合作專題研討會(huì)成功召開深入交流研討!
3453.5萬(wàn)元深入,黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院種業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備采購(gòu)公開招標(biāo)
4國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布新公告 進(jìn)一步優(yōu)化進(jìn)口醫(yī)療器械境內(nèi)生產(chǎn)流程
5儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2025年第10期)
6市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于發(fā)布《認(rèn)證認(rèn)可行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定》的公告
8預(yù)算超3000萬(wàn) 昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)采購(gòu)一批科研大型儀器設(shè)備
包號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
01 | 北京中潤(rùn)匯寶科技發(fā)展有限公司 | NUAIRE | NU-543-400S | 2 | 84,930 | |
微生物單細(xì)胞分選儀 | HOOKE Instruments | PRECI SCS-BY | 1 | 899,955 | ||
實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | Analytikjena | qTower³G | 1 | 360,000 | ||
全自動(dòng)細(xì)菌鑒定及藥敏分析系統(tǒng) | BD | Phoenix M50 | 1 | 579,800 | ||
液氮凍存系統(tǒng)(耐藥菌用) | Worthington | LABS-40K | 1 | 310,000 | ||
多模式微孔板檢測(cè)系統(tǒng) | Perkinelmer | Ensight | 1 | 1,539,685 | ||
活細(xì)胞長(zhǎng)時(shí)間檢測(cè)分析系統(tǒng) | Perkinelmer | Muvicyte | 1 | 1,480,000 | ||
微生物數(shù)字成像分析系統(tǒng) | 杭州迅數(shù) | Supcre G9 | 1 | 80,880 | ||
02 | 北京寶豐行科技有限公司 | 生物安全柜(全外排) | ESCO | LB2-6B1 | 1 | 179,800 |
厭氧工作站 | Baker Ruskinn | Concept 500s | 1 | 380,000 | ||
CHRIST | Epsilon2-6D LSCplus | 1 | 770,000 | |||
智能高通量藥物評(píng)價(jià)系統(tǒng) | Sartorius | IncuCyte S3 | 1 | 1,649,600 | ||
高性能集群服務(wù)器 | DELL | PowerEdge R740 | 1 | 699,800 | ||
化學(xué)發(fā)光成像分析系統(tǒng) | BIO-RAD | ChemiDoc MP | 1 | 440,000 | ||
03包 | 賽譜銳思(北京)科技有限公司 | 微生物快速鑒定質(zhì)譜 | 安圖 | Autofms1000主機(jī)系統(tǒng) | 1 | 1,910.000 |
04 | 北京西沖科技發(fā)展有限公司 | 高通量微生物克隆篩選分析系統(tǒng) | Molecular Devices | QPix420 | 1 | 1,390,000 |
氣相液氮罐(病毒用) | 金西盟 | Biobank 22K | 1 | 148,000 |
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)